PCIe 3.0 graphics cards
prices on 1217 modelsPCIe v3.0
— not the newest, but still quite a common version of the PCIe interface. It provides a bandwidth of just under 1 GB/s per connection lane; accordingly, 16 lanes (PCIe 16x), typically used for graphics cards, deliver just over 15 GB/s.Overall, graphics cards with this interface are not as advanced and efficient as models connected via the newer PCIe 4.0 standard. Nevertheless, in this category, you can find quite powerful solutions, including gaming and professional-level options. Furthermore, graphics adapters with PCIe 3.0 can also be connected to PCIe 4.0 slots.
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1830 MHz | 12677 $0.12 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 226x122 mm 2 slots 226x122 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7108 | GeForce GTX 1050 Ti 1379 MHz | 5998 $0.04 per 1 point | 75 W 6 pin 75 W 6 pin | 2 slots 229 2 slots 229 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1815 MHz | 12677 $0.02 per 1 point | 125 W 8 pin 125 W 8 pin | 2 slots 204x128 mm 2 slots 204x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 570 1340 MHz | 6803 $0.07 per 1 point | 195 W 6 + 8 pin 195 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1620 MHz | 9080 $0.06 per 1 point | 120 W 8 pin 120 W 8 pin | 2 slots 278 2 slots 278 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1366 MHz | 8443 $0.05 per 1 point | 225 W 8 pin 225 W 8 pin | 2 slots 230 2 slots 230 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1594 MHz | 8966 $0.03 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 242 2 slots 242 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 SUPER 1740 MHz | 8051 $0.06 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 172x122 mm 2 slots 172x122 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1785 MHz | 12677 $0.02 per 1 point | 125 W 8 pin 125 W 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.08 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–6700 | Radeon RX 470 1254 MHz | 7915 $0.10 per 1 point | 110 W 8 pin 110 W 8 pin | 2 slots 276 2 slots 276 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $329.99 Shop.asus.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1860 MHz | 12677 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.7 slots 242x130 mm 2.7 slots 242x130 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1594 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 293 3 slots 293 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1845 MHz | 12677 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 206x124 mm 2 slots 206x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1660 Ti 1845 MHz | 11730 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.2 slots 206x124 mm 2.2 slots 206x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 570 1284 MHz | 6803 $0.19 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 230 2 slots 230 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 8966 $0.05 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–8400 | Radeon RX 580 1430 MHz | 8443 $0.10 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 580 1411 MHz | 8443 $0.09 per 1 point | 235 W 6 + 8 pin 235 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 2 GB GDDR5–6008 | GeForce GT 1030 1266 MHz | 2208 $0.06 per 1 point | 30 W without additional power supply 30 W without additional power supply | 2 slots 173 2 slots 173 | passive (radiator) passive (radiator) | ||||
| 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1660 1830 MHz | 11737 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 226x121 mm 2 slots 226x121 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $399.00 Newegg.com | 6 GB GDDR5–8100 | GeForce GTX 1060 1594 MHz | 9080 $0.04 per 1 point | 120 W 8 pin 120 W 8 pin | 2 slots 277 2 slots 277 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 9080 $0.02 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–11110 | GeForce GTX 1080 1708 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 180 W 6 + 8 pin 180 W 6 + 8 pin | 2 slots 277 2 slots 277 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)