White graphics cards – White Edition
prices on 84 modelsWhite Edition
— graphics cards in an elegant outfit of snow-white tones. The fan blades, casing and reinforcing plate are usually painted this color. From design point of view, the White Edition models fit perfectly into the concept of building computer in white.| White Edition | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.5 slots 340x140 mm 3.5 slots 340x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 304x126 mm 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 mm 2.5 slots 306x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 mm 2.5 slots 290x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 MHz | 20528 $0.02 per 1 point | 182 W 8 pin 182 W 8 pin | 2 slots 281x118 mm 2 slots 281x118 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 MHz | 20528 $0.03 per 1 point | 182 W 8 pin 182 W 8 pin | 2.5 slots 202x120 mm 2.5 slots 202x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 324x130 mm 2.7 slots 324x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $778.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3.5 slots 350x140 mm 3.5 slots 350x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2805 MHz | 36247 $0.06 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3.7 slots 360x150 mm 3.7 slots 360x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $394.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $693.99 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $558.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22683 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x117 mm 2 slots 281x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 330 W 8 + 8 + 8 pin 330 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 mm 2.7 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3100 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 + 8 pin | 3.5 slots 360x155 mm 3.5 slots 360x155 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 MHz | 26638 $0.04 per 1 point | 304 W 8 + 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 mm 2.5 slots 312x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 MHz | 31326 $0.05 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2715 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $742.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $840.00 Amazon.com | 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2 slots 304x116 mm 2 slots 304x116 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 236x126 mm 2.5 slots 236x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)