6 pin GPU
prices on 145 models6 pin
— powered by one additional 6-pin connector. The maximum power output by such a connector is 75 W, the same amount can be output to a graphics card by a PCIe connection connector. Thus, the total consumption of such models cannot exceed 150 W; however, among them there are both low-power and rather advanced solutions.| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB GDDR5–7108 | GeForce GTX 1050 Ti 1379 MHz | 5998 $0.04 per 1 point | 75 W 6 pin 75 W 6 pin | 2 slots 229 2 slots 229 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1807 MHz | 12770 $0.02 per 1 point | 115 W 6 pin 115 W 6 pin | 2 slots 205x112 mm 2 slots 205x112 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1594 MHz | 8966 $0.03 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 242 2 slots 242 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 SUPER 1740 MHz | 8051 $0.06 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 172x122 mm 2 slots 172x122 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 8966 $0.03 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 9080 $0.02 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1607 MHz | 9080 $0.04 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 173 2 slots 173 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| $247.00 Clove-technology.com | 4 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6500 XT | 9445 $0.03 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 165x125 mm 2 slots 165x125 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1060 1556 MHz | 9080 $0.13 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 210 2 slots 210 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $399.00 Newegg.com | 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1060 1544 MHz | 9080 $0.04 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 243 2 slots 243 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1060 1506 MHz | 9080 $0.02 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 254 2 slots 254 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5 | Quadro P4000 | — | 105 W 6 pin 105 W 6 pin | 1 slots 241 1 slots 241 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5 | Quadro P4000 | — | 105 W 6 pin 105 W 6 pin | 1 slots 241 1 slots 241 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–16000 | Quadro RTX A4000 1560 MHz | 6003 $0.21 per 1 point | 140 W 6 pin 140 W 6 pin | 1 slots 241 1 slots 241 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6 | Quadro RTX A4000 | 6003 $0.20 per 1 point | 140 W 6 pin 140 W 6 pin | 1 slots 241 1 slots 241 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 1620 MHz | 5825 $0.04 per 1 point | 75 W 6 pin 75 W 6 pin | 2 slots 179x111 mm 2 slots 179x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 SUPER 1755 MHz | 8051 $0.04 per 1 point | 100 W 6 pin 100 W 6 pin | 2 slots 202x111 mm 2 slots 202x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1650 1860 MHz | 5825 $0.05 per 1 point | 85 W 6 pin 85 W 6 pin | 2 slots 202x111 mm 2 slots 202x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1607 MHz | 8966 $0.04 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 173 2 slots 173 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–6000 | Quadro K5200 650 MHz | — | 150 W 6 pin 150 W 6 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | active (fan) active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–5583 | Quadro K4000 800 MHz | — | 80 W 6 pin 80 W 6 pin | 1 slots 1 slots | active (fan) active (fan) | ||||
| 3 GB GDDR5–3000 | Quadro 5000 513 MHz | — | 152 W 6 pin 152 W 6 pin | 2 slots 248 2 slots 248 | active (fan) active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR5–3000 | Quadro 6000 574 MHz | — | 204 W 6 pin 204 W 6 pin | 2 slots 2 slots | active (fan) active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6 | Quadro RTX A4000 | — | 140 W 6 pin 140 W 6 pin | 1 slots 241 1 slots 241 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
24 more item(s)