Graphics cards with GDDR7 memory
prices on 218 modelsGDDR7
— GDDR7 is the successor to GDDR6 and delivers higher data rates, achieving bandwidth of up to 36 Gbps per pin. Using new power management technologies, it reduces heat generation and improves efficiency. GDDR7 uses PAM3 (Phase Amplitude Modulation), which increases the amount of data transferred per clock compared to the traditional NRZ (Non-Return-to-Zero) used in GDDR6. With increased bandwidth, GDDR7 is ideal for 4K and 8K gaming, as well as VR and other graphically intensive applications. GDDR7 prepares the platform for future graphics solutions, delivering high performance to meet the growing demands of modern applications.| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 3 slots 329x140 mm 3 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 236x126 mm 2.5 slots 236x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 mm 2.5 slots 306x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 mm 2.5 slots 282x110 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 mm 2.5 slots 249x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 306x126 mm 2.5 slots 306x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $747.99 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 340x140 mm 340x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 340x140 mm 340x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 2 slots 300x125 mm 2 slots 300x125 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2685 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 306x126 mm 2.5 slots 306x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 2.5 slots | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.5 slots 340x140 mm 3.5 slots 340x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 304x126 mm 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2 slots 304x116 mm 2 slots 304x116 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)