| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB GDDR5–7108 | GeForce GTX 1050 Ti 1379 MHz | 5998 $0.06 per 1 point | 75 W 6 pin 75 W 6 pin | 2 slots 229 2 slots 229 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $769.82 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 580 1411 MHz | 8443 $0.09 per 1 point | 235 W 6 + 8 pin 235 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 4 GB GDDR5–6700 | Radeon RX 470 1254 MHz | 7915 $0.10 per 1 point | 110 W 8 pin 110 W 8 pin | 2 slots 276 2 slots 276 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $514.84 ETechBuy.com | 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 SUPER 1740 MHz | 8051 $0.06 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 172x122 mm 2 slots 172x122 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| $1,278.67 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 570 1284 MHz | 6803 $0.19 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 230 2 slots 230 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $139.99 Newegg.com | 4 GB GDDR6–15500 | Intel Arc A310 1000 MHz | 5464 $0.03 per 1 point | 50 W without additional power supply 50 W without additional power supply | 1 slots 156x69 mm 1 slots 156x69 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| $246.00 Clove-technology.com | 4 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6500 XT | 9445 $0.03 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 165x125 mm 2 slots 165x125 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| 4 GB GDDR6–12000 | Quadro RTX A400 1762 MHz | 6003 $0.03 per 1 point | 50 W without additional power supply 50 W without additional power supply | 1 slots 163 1 slots 163 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| $242.44 Amazon.com | 4 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6500 XT | 9445 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 240x129 mm 2 slots 240x129 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $784.36 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 580 1355 MHz | 8443 $0.09 per 1 point | 185 W 8 pin 185 W 8 pin | 2 slots 232 2 slots 232 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $848.80 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 480 1306 MHz | — | 225 W 8 pin 225 W 8 pin | 2 slots 240 2 slots 240 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 570 1255 MHz | 6803 $0.08 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 232 2 slots 232 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $800.99 ETechBuy.com | 4 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5500 XT 1845 MHz | 8914 $0.09 per 1 point | 140 W 8 pin 140 W 8 pin | 2 slots 225x119 mm 2 slots 225x119 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $677.33 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 570 1340 MHz | 6803 $0.10 per 1 point | 195 W 6 + 8 pin 195 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $784.59 ETechBuy.com | 4 GB GDDR5–7100 | Radeon RX 480 1316 MHz | 8527 $0.09 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 276 2 slots 276 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 4 GB DDR4–2100 | GeForce GT 1030 1430 MHz | 2208 $0.05 per 1 point | 20 W without additional power supply 20 W without additional power supply | 1 slots 150x69 mm 1 slots 150x69 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6 | Quadro T1000 | — | 50 W without additional power supply 50 W without additional power supply | 1 slots 156 1 slots 156 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–5000 | Quadro K2200 1000 MHz | — | 60 W without additional power supply 60 W without additional power supply | 1 slots 203 1 slots 203 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | Quadro RTX A400 1762 MHz | 6003 $0.05 per 1 point | 50 W without additional power supply 50 W without additional power supply | 1 slots 163 1 slots 163 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1650 SUPER 1755 MHz | 8051 $0.04 per 1 point | 100 W 6 pin 100 W 6 pin | 2 slots 202x111 mm 2 slots 202x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1650 1860 MHz | 5825 $0.05 per 1 point | 85 W 6 pin 85 W 6 pin | 2 slots 202x111 mm 2 slots 202x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7000 | Quadro P1000 1354 MHz | 4504 $0.03 per 1 point | 47 W without additional power supply 47 W without additional power supply | 1 slots 145 1 slots 145 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7008 | GeForce GTX 1050 Ti 1442 MHz | 5998 $0.03 per 1 point | 75 W without additional power supply 75 W without additional power supply | 2 slots 167 2 slots 167 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5–7008 | GeForce GTX 1050 Ti 1290 MHz | 5998 $0.06 per 1 point | 75 W without additional power supply 75 W without additional power supply | 2 slots 182 2 slots 182 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)