8 pin GPU
prices on 495 models8 pin
— powered by one additional 8-pin connector. Such a connector is capable of supplying up to 150 W to the graphics card — in addition to 75 W coming through the PCIe slot. Accordingly, the maximum power consumption of such graphics cards is limited to 225 watts. This is a fairly high power margin, and organizing power from 8-pin is generally not difficult; therefore, nowadays, this option is much more common than 6-pin, and in general, graphics cards with this power supply are noticeably more powerful.| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 MHz | 20528 $0.02 per 1 point | 182 W 8 pin 182 W 8 pin | 2.5 slots 202x120 mm 2.5 slots 202x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 MHz | 20528 $0.02 per 1 point | 182 W 8 pin 182 W 8 pin | 2 slots 281x118 mm 2 slots 281x118 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $575.21 Amazon.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 MHz | 20528 $0.02 per 1 point | 170 W 8 pin 170 W 8 pin | 2.2 slots 240x124 mm 2.2 slots 240x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2677 MHz | 16946 $0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 203x120 mm 2 slots 203x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2647 MHz | 16946 $0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 202x120 mm 2 slots 202x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3060 Ti 1695 MHz | 19523 $0.02 per 1 point | 200 W 8 pin 200 W 8 pin | 2 slots 235x124 mm 2 slots 235x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $531.99 eBay.com | 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2715 MHz | 16615 $0.03 per 1 point | 165 W 8 pin 165 W 8 pin | 2.5 slots 229x123 mm 2.5 slots 229x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x119 mm 2 slots 281x119 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2640 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 155 W 8 pin 155 W 8 pin | 2 slots 248x135 mm 2 slots 248x135 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1830 MHz | 12677 $0.12 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 226x122 mm 2 slots 226x122 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $699.00 Newegg.com | 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2715 MHz | 16615 $0.04 per 1 point | 165 W 8 pin 165 W 8 pin | 2.5 slots 245x128 mm 2.5 slots 245x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 304x120 mm 2.5 slots 304x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 MHz | 20528 $0.02 per 1 point | 182 W 8 pin 182 W 8 pin | 2 slots 281x118 mm 2 slots 281x118 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x115 mm 2 slots 281x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5600 XT 1750 MHz | 11768 $0.07 per 1 point | 160 W 8 pin 160 W 8 pin | 2.5 slots 254x135 mm 2.5 slots 254x135 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 304x120 mm 2.5 slots 304x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)