GeForce RTX 5090 graphics cards
prices on 141 model| GeForce RTX 5090 | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 357x149 mm 3.7 slots 357x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.09 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 2.5 slots 288x154 mm 2.5 slots 288x154 mm | FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2452 MHz | 39373 $0.10 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.2 slots 325x139 mm 3.2 slots 325x139 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2760 MHz | 39373 $0.17 per 1 point | 16 pin 16 pin | 4 slots 370x151 mm 4 slots 370x151 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2580 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 348x146 mm 3.5 slots 348x146 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2775 MHz | 39373 $0.13 per 1 point | 1000 W 16 + 16 pin 1000 W 16 + 16 pin | 3 slots 260x151 mm 3 slots 260x151 mm | FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 358x149 mm 3.7 slots 358x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2655 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 360x150 mm 3.7 slots 360x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2497 MHz | 39373 $0.10 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.5 slots 359x149 mm 3.5 slots 359x149 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2550 MHz | 39373 $0.07 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 342x152 mm 3.5 slots 342x152 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2580 MHz | 39373 $0.10 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.7 slots 359x150 mm 3.7 slots 359x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2527 MHz | 39373 $0.13 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.7 slots 357x151 mm 3.7 slots 357x151 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2655 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 360x150 mm 3.7 slots 360x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2655 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 360x150 mm 3.7 slots 360x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.09 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 357x149 mm 3.7 slots 357x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2437 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 348x146 mm 3.5 slots 348x146 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $2,644.00 Clove-technology.com | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2527 MHz | 39373 $0.07 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.5 slots 332x150 mm 3.5 slots 332x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| New New product is expected | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2730 MHz | 39373 | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 330x145 mm 3.5 slots 330x145 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2565 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 2.5 slots 280x148 mm 2.5 slots 280x148 mm | FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| $5,529.99 eBay.com | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2467 MHz | 39373 $0.14 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 357x149 mm 3.7 slots 357x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | |||
| $4,629.99 Newegg.com | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2527 MHz | 39373 $0.12 per 1 point | 600 W 16 pin 600 W 16 pin | 3.5 slots 329x138 mm 3.5 slots 329x138 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
Asus ROG XG Mobile External - NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU - Thunderbolt 5 - Off Black GC34X-053 The product card has not been created yet | $3,699.99 BestBuy.com | ||||||||
Founders Nvidia 900-1G144-2530-000 NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 PCI Express 5.0 3x DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 Video Graphics The product card has not been created yet | $7,255.00 ETechBuy.com | ||||||||
ZOTAC ARCTICSTORM AIO GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 PCI Express 5.0 x16 ATX RTX 5090 ARCTICSTORM AIO ZT-B50900 The product card has not been created yet | |||||||||
24 more item(s)