8+8 GPU
prices on 268 models8 + 8 pin
— powered by two additional 8-pin connectors. Each slot provides 150W of additional power, which, combined with the 75W provided by the PCIe slot, results in a maximum total power output of 375W (150+150+75W). This format is used exclusively in powerful high-performance graphics cards, for which more modest options are not enough.| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2610 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 mm 2.5 slots 312x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 mm 3 slots 320x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3 slots 298x131 mm 3 slots 298x131 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 mm 2.5 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3.5 slots 325x150 mm 3.5 slots 325x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $973.39 eBay.com | 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2340 MHz | 24194 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 320x140 mm 3 slots 320x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $972.99 eBay.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2610 MHz | 24678 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $949.15 Amazon.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.04 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 280x120 mm 2.5 slots 280x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $629.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–19500 | Radeon RX 7800 XT 2565 MHz | 24438 $0.03 per 1 point | 288 W 8 + 8 pin 288 W 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3010 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 317 W 8 + 8 pin 317 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 340x142 mm 2.5 slots 340x142 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 Ti 1725 MHz | 26784 $0.04 per 1 point | 350 W 8 + 8 pin 350 W 8 + 8 pin | 2.2 slots 285x111 mm 2.2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $780.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3.5 slots 350x140 mm 3.5 slots 350x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2360 MHz | 24194 $0.11 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 310x134 mm 2.7 slots 310x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3.5 slots 325x150 mm 3.5 slots 325x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $779.99 Shop.asus.com | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1935 MHz | 21358 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $346.22 Amazon.com | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1785 MHz | 21358 $0.02 per 1 point | 240 W 8 + 8 pin 240 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 291x142 mm 2.5 slots 291x142 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.11 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 263 2 slots 263 | FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 2010 MHz | 16554 $0.09 per 1 point | 265 W 8 + 8 pin 265 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 306x135 mm 2.5 slots 306x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 20 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 7900 XT 2450 MHz | 28338 $0.03 per 1 point | 331 W 8 + 8 pin 331 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 313x134 mm 2.7 slots 313x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,498.87 eBay.com | 12 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2620 MHz | 18878 $0.08 per 1 point | 230 W 8 + 8 pin 230 W 8 + 8 pin | 2 slots 247x131 mm 2 slots 247x131 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 298x123 mm 2.5 slots 298x123 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $659.95 BestBuy.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 304x127 mm 2 slots 304x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $849.00 eBay.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1800 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x129 mm 2.7 slots 320x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,094.00 New New product is expected | 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2880 MHz | 24025 $0.05 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 mm 2.5 slots 312x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
24 more item(s)