GeForce RTX 3080 graphics cards
prices on 122 models| GeForce RTX 3080 | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.11 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 263 2 slots 263 | FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| $849.00 eBay.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1800 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 320x129 mm 2.7 slots 320x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $999.99 Shop.asus.com | 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1935 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1815 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 323x140 mm 2.7 slots 323x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $849.99 Shop.asus.com | 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1815 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $349.99 Amazon.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1725 MHz | 23907 $0.01 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 318x121 mm 2.5 slots 318x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $600.00 eBay.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1830 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 370 W 8 + 8 + 8 pin 370 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 323x140 mm 2.7 slots 323x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 285x111 mm 2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,159.99 Shop.asus.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1935 MHz | 23907 $0.05 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 318x140 mm 3 slots 318x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 $0.07 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 267x111 mm 2 slots 267x111 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1800 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 320 W 8 + 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x137 mm 2.7 slots 300x137 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.11 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 263x132 mm 2 slots 263x132 mm | liquid (water block) liquid (water block) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 285x111 mm 2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 $0.06 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 285x111 mm 2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 285x111 mm 2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1710 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 285x111 mm 2 slots 285x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1740 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 305x120 mm 2.7 slots 305x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $749.99 Shop.asus.com | 12 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1815 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 350 W 8 + 8 pin 350 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $690.00 eBay.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1815 MHz | 23907 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $464.49 Amazon.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1725 MHz | 23907 $0.02 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 318x121 mm 2.5 slots 318x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $3,088.74 ETechBuy.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1920 MHz | 23907 $0.13 per 1 point | 370 W 8 + 8 + 8 pin 370 W 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 336x140 mm 3 slots 336x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,465.00 Clove-technology.com | 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1785 MHz | 23907 $0.06 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 271x126 mm 2 slots 271x126 mm | FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | |||
| $1,089.99 Shop.asus.com | 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1935 MHz | 23907 $0.05 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 10 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3080 1740 MHz | 23907 $0.04 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 319x140 mm 3 slots 319x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)