Graphics cards with 2 HDMI ports
prices on 254 models2 HDMI
— graphics cards equipped with two HDMI ports. For more information about this interface, see the relevant paragraph; here we note that the presence of two HDMIs allows to connect two screens with inputs of this type to the graphics card at once. At the same time, both the operation of these screens “side by side” and parallel playback of one image can be supported – these points depend on the software settings of the graphics card.Working with two screens simultaneously can be useful both for expanding the gaming “field of view” and for professional tasks – for example, you can display the video editor interface on one monitor and view the finished image on the other. This requires quite a lot of power, so 2 HDMI connectors are found mainly in advanced models.
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 3 slots 329x140 mm 3 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 330 W 8 + 8 + 8 pin 330 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 mm 2.7 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 330 W 16 pin 330 W 16 pin | 3.2 slots 331x129 mm 3.2 slots 331x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 mm 3 slots 320x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 mm 2.5 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2790 MHz | 36247 $0.05 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3.7 slots 358x149 mm 3.7 slots 358x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3.5 slots 348x146 mm 3.5 slots 348x146 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $799.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 245 W 16 pin 245 W 16 pin | 2.5 slots 331x129 mm 2.5 slots 331x129 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 357x149 mm 3.7 slots 357x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 24 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 7900 XTX 2680 MHz | 31355 $0.04 per 1 point | 420 W 8 + 8 + 8 pin 420 W 8 + 8 + 8 pin | 3.5 slots 320x136 mm 3.5 slots 320x136 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 $0.03 per 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $629.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–19500 | Radeon RX 7800 XT 2565 MHz | 24438 $0.03 per 1 point | 288 W 8 + 8 pin 288 W 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2625 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 332x147 mm 3.2 slots 332x147 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.09 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 2.5 slots 288x154 mm 2.5 slots 288x154 mm | FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 4 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 24 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 7900 XTX 2525 MHz | 31355 $0.06 per 1 point | 370 W 8 + 8 + 8 pin 370 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 313x134 mm 2.7 slots 313x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 3.2 slots 329x140 mm 3.2 slots 329x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $745.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 280x120 mm 2.5 slots 280x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2587 MHz | 16946 $0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 330 W 8 + 8 + 8 pin 330 W 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 mm 2.7 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2755 MHz | 16615 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 282x115 mm 2.5 slots 282x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2760 MHz | 39373 $0.17 per 1 point | 16 pin 16 pin | 4 slots 370x151 mm 4 slots 370x151 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| $424.99 eBay.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1492 MHz | 10553 $0.04 per 1 point | 70 W without additional power supply 70 W without additional power supply | 2 slots 189x109 mm 2 slots 189x109 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
24 more item(s)