Graphics Cards PowerColor
prices on 67 models| PowerColor | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $794.99 BestBuy.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3010 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 317 W 8 + 8 pin 317 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 340x142 mm 2.5 slots 340x142 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 304x127 mm 2 slots 304x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $699.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6900 XT 2340 MHz | 24900 $0.03 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 330 W 8 + 8 + 8 pin 330 W 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 340x132 mm 3 slots 340x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $549.00 New New product is expected | 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2790 MHz | 24025 $0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2 slots 289x111 mm 2 slots 289x111 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $985.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2310 MHz | 24194 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 310x135 mm 2.5 slots 310x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $599.00 Amazon.com | 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 2010 MHz | 16554 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x132 mm 2.7 slots 300x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $589.00 Amazon.com | 8 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6600 XT 2607 MHz | 15469 $0.04 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2 slots 251x133 mm 2 slots 251x133 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $900.99 BestBuy.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3010 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 317 W 8 + 8 pin 317 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 340x142 mm 2.5 slots 340x142 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $247.00 Clove-technology.com | 4 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6500 XT | 9445 $0.03 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 165x125 mm 2 slots 165x125 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| $635.00 Amazon.com | 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 1905 MHz | 16554 $0.04 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2 slots 240x132 mm 2 slots 240x132 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $569.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–19500 | Radeon RX 7800 XT 2430 MHz | 24438 $0.02 per 1 point | 263 W 8 + 8 pin 263 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 274x125 mm 2.5 slots 274x125 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $345.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR6–17500 | Radeon RX 6650 XT 2635 MHz | 17886 $0.02 per 1 point | 175 W 8 pin 175 W 8 pin | 2 slots 212x129 mm 2 slots 212x129 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $549.00 Amazon.com | 8 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6600 XT 2593 MHz | 15469 $0.04 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 220x132 mm 2 slots 220x132 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $975.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 352x149 mm 3 slots 352x149 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $599.00 New New product is expected | 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 MHz | 24025 $0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 3 slots 340x132 mm 3 slots 340x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $569.00 New New product is expected | 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2860 MHz | 24025 $0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2 slots 327x128 mm 2 slots 327x128 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,245.00 Amazon.com | 20 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 7900 XT 2500 MHz | 28338 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 338x147 mm 3 slots 338x147 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,145.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7900 GRE 2293 MHz | 27405 $0.04 per 1 point | 260 W 8 + 8 pin 260 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 303x128 mm 2.5 slots 303x128 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $380.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2655 MHz | 16615 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.2 slots 212x129 mm 2.2 slots 212x129 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $749.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6950 XT 2435 MHz | 28783 $0.03 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $769.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6900 XT 2425 MHz | 24900 $0.03 per 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $995.00 Amazon.com | 16 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2340 MHz | 24194 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 320x135 mm 3 slots 320x135 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $779.00 Amazon.com | 12 GB GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2581 MHz | 18878 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 228x109 mm 2 slots 228x109 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
24 more item(s)