Graphics Cards GeForce RTX 5060 Ti
prices on 150 models| GeForce RTX 5060 Ti | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 2 slots 300x125 mm 2 slots 300x125 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x119 mm 2 slots 281x119 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 2 slots 300x125 mm 2 slots 300x125 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 304x120 mm 2.5 slots 304x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 304x120 mm 2.5 slots 304x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $679.99 Shop.asus.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2692 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 3 slots 302x134 mm 3 slots 302x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $564.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22683 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x117 mm 2 slots 281x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 MHz | 22538 $0.04 per 1 point | without additional power supply without additional power supply | — | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $909.52 eBay.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22683 $0.04 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $786.79 eBay.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x119 mm 2 slots 281x119 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.2 slots 306x121 mm 2.2 slots 306x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2692 MHz | 22538 $0.03 per 1 point | 180 W 16 pin 180 W 16 pin | 3 slots 302x134 mm 3 slots 302x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $747.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $566.00 Amazon.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2573 MHz | 22538 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $439.99 Amazon.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 221x120 mm 2 slots 221x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22683 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 215x122 mm 2 slots 215x122 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 281x117 mm 2 slots 281x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)