GeForce RTX 5060 Graphics Cards
prices on 89 models| GeForce RTX 5060 | clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $627.99 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2640 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 155 W 8 pin 155 W 8 pin | 2 slots 248x135 mm 2 slots 248x135 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x115 mm 2 slots 281x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 268x120 mm 2.5 slots 268x120 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x119 mm 2 slots 281x119 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $417.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 281x117 mm 2 slots 281x117 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $395.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2677 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 3 slots 302x134 mm 3 slots 302x134 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 204x117 mm 2 slots 204x117 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 182x69 mm 2 slots 182x69 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $387.49 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $399.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 262x126 mm 2 slots 262x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $590.99 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 147x125 mm 2 slots 147x125 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2580 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 176x69 mm 2 slots 176x69 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 200x120 mm 2 slots 200x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $549.00 Amazon.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 225x116 mm 2 slots 225x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)