GDDR5X graphics cards
prices on 73 modelsGDDR5X
— an improved and refined version of the GDDR5 standard (see the relevant paragraph), providing a 2x increase in throughput and a corresponding increase in performance. However, such modules are much more expensive, and therefore they are found mainly in high-end solutions.| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1594 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 293 3 slots 293 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.08 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–11110 | GeForce GTX 1080 1708 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 180 W 6 + 8 pin 180 W 6 + 8 pin | 2 slots 277 2 slots 277 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1797 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 280 2 slots 280 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11200 | GeForce GTX 1080 Ti 1645 MHz | 14215 $0.26 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1721 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 280 2 slots 280 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1632 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR5X | Quadro P5000 | — | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR5X | Quadro P5000 | — | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1657 MHz | 12406 $0.04 per 1 point | 180 W 6 + 8 pin 180 W 6 + 8 pin | 2 slots 279 2 slots 279 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 5 GB GDDR5X–10000 | Quadro P2200 1000 MHz | — | 75 W without additional power supply 75 W without additional power supply | 1 slots 1 slots | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 5 GB GDDR5X–10000 | Quadro P2200 1493 MHz | — | 75 W without additional power supply 75 W without additional power supply | 1 slots 200x112 mm 1 slots 200x112 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 5 GB GDDR5X–10000 | Quadro P2200 1493 MHz | — | 75 W without additional power supply 75 W without additional power supply | 1 slots 1 slots | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10000 | GeForce GTX 1080 1708 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 304 2 slots 304 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 270 2 slots 270 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 1708 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 215 W 8 + 8 pin 215 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 4 GB GDDR5X–10010 | P104-100 1607 MHz | — | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11124 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1632 MHz | 12406 $0.10 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 212 2 slots 212 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 300 2 slots 300 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1721 MHz | 12406 $0.10 per 1 point | 215 W 8 + 8 pin 215 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1556 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
24 more item(s)