| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3090 1770 MHz | 25031 $0.05 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 300x127 mm 2.7 slots 300x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $779.99 Amazon.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3100 MHz | 26638 $0.03 per 1 point | 304 W 8 + 8 + 8 pin 304 W 8 + 8 + 8 pin | 3.5 slots 360x155 mm 3.5 slots 360x155 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 4 GB GDDR5–6700 | Radeon RX 470 1254 MHz | 7915 $0.10 per 1 point | 110 W 8 pin 110 W 8 pin | 2 slots 276 2 slots 276 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $1,099.99 Amazon.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2482 MHz | 31326 $0.04 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 306x126 mm 2.5 slots 306x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1815 MHz | 21358 $0.01 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2.5 slots 286x115 mm 2.5 slots 286x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $4,999.99 Amazon.com | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2467 MHz | 39373 $0.13 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.2 slots 342x150 mm 3.2 slots 342x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2617 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3 slots 332x127 mm 3 slots 332x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 6600 2491 MHz | 14990 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 282x113 mm 2 slots 282x113 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–8400 | Radeon RX 580 1430 MHz | 8443 $0.10 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 260 2 slots 260 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $387.49 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2527 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 228x123 mm 2.5 slots 228x123 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1660 Ti 1845 MHz | 11730 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.2 slots 206x124 mm 2.2 slots 206x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $729.99 BestBuy.com | 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3.5 slots 325x150 mm 3.5 slots 325x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.7 slots 358x149 mm 3.7 slots 358x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 MHz | 24025 $0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 mm 2.5 slots 288x132 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 2035 MHz | 16554 $0.04 per 1 point | 225 W 8 + 8 pin 225 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 305x130 mm 2.7 slots 305x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2580 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.7 slots 359x150 mm 3.7 slots 359x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2790 MHz | 36247 $0.05 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3.7 slots 358x149 mm 3.7 slots 358x149 mm | FAN 4 pcs active (fan) FAN 4 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $439.99 Amazon.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 221x120 mm 2 slots 221x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 2 GB GDDR5–6008 | GeForce GT 1030 1266 MHz | 2208 $0.06 per 1 point | 30 W without additional power supply 30 W without additional power supply | 2 slots 173 2 slots 173 | passive (radiator) passive (radiator) | ||||
| $399.00 Newegg.com | 6 GB GDDR5–8100 | GeForce GTX 1060 1594 MHz | 9080 $0.04 per 1 point | 120 W 8 pin 120 W 8 pin | 2 slots 277 2 slots 277 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 6750 XT 2618 MHz | 21624 $0.02 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 249x132 mm 2.5 slots 249x132 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6–19000 | Intel Arc B570 2600 MHz | 14095 $0.02 per 1 point | 170 W 8 pin 170 W 8 pin | 2 slots 249x132 mm 2 slots 249x132 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)