| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2617 MHz | 36247 $0.03 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 MHz | 31326 $0.05 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 MHz | 23907 $0.11 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 263 2 slots 263 | FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 3 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| $599.99 eBay.com | 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1660 1860 MHz | 11737 $0.05 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 247x127 mm 2 slots 247x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2715 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 338x140 mm 2.5 slots 338x140 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5700 XT 1925 MHz | 16554 $0.03 per 1 point | 241 W 6 + 8 pin 241 W 6 + 8 pin | 2.5 slots 254x135 mm 2.5 slots 254x135 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1815 MHz | 21358 $0.02 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2.5 slots 286x115 mm 2.5 slots 286x115 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,024.99 eBay.com | 12 GB GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2880 MHz | 24025 $0.04 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 mm 2.5 slots 312x130 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2520 MHz | 24678 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 298x123 mm 2.5 slots 298x123 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $499.00 Amazon.com | 8 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 MHz | 19375 $0.03 per 1 point | 170 W 8 pin 170 W 8 pin | 2.2 slots 240x124 mm 2.2 slots 240x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT | 19375 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2.5 slots 202x120 mm 2.5 slots 202x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $840.00 Amazon.com | 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 MHz | 28165 $0.03 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2 slots 304x116 mm 2 slots 304x116 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $742.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.5 slots 229x120 mm 2.5 slots 229x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $423.99 BestBuy.com | 8 GB GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 MHz | 19375 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 270x124 mm 2 slots 270x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–14000 | Radeon RX 5500 XT 1845 MHz | 8914 $0.15 per 1 point | 140 W 8 pin 140 W 8 pin | 2 slots 225x119 mm 2 slots 225x119 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2550 MHz | 39373 $0.07 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 342x152 mm 3.5 slots 342x152 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2497 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.5 slots 359x149 mm 3.5 slots 359x149 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,569.99 Amazon.com | 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2640 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 3 slots 304x116 mm 3 slots 304x116 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1830 MHz | 21358 $0.02 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 323 2.7 slots 323 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.08 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1807 MHz | 12770 $0.02 per 1 point | 115 W 6 pin 115 W 6 pin | 2 slots 205x112 mm 2 slots 205x112 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $1,061.00 Clove-technology.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2482 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 332x127 mm 2.5 slots 332x127 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 221x120 mm 2 slots 221x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR6X–23000 | GeForce RTX 4080 2655 MHz | 34587 $0.04 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 358x149 mm 3.5 slots 358x149 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)