Graphics Cards MSI series Ventus (many blades)
prices on 57 modelsThe unspoken slogan of the Ventus series is optimal gaming and nothing superfluous. The design of Ventus graphics cards is focused on maximum performance.
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 236x126 mm 2.5 slots 236x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 145 W 8 pin 145 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 227x127 mm 2 slots 227x127 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3060 Ti 1695 MHz | 19523 $0.02 per 1 point | 200 W 8 pin 200 W 8 pin | 2 slots 235x124 mm 2 slots 235x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 302x121 mm 2.5 slots 302x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2452 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 575 W 16 pin 575 W 16 pin | 3.2 slots 325x139 mm 3.2 slots 325x139 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2617 MHz | 16946 $0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 197x120 mm 2 slots 197x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1807 MHz | 12770 $0.02 per 1 point | 115 W 6 pin 115 W 6 pin | 2 slots 205x112 mm 2 slots 205x112 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 MHz | 16618 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x124 mm 2 slots 235x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1815 MHz | 12677 $0.02 per 1 point | 125 W 8 pin 125 W 8 pin | 2 slots 204x128 mm 2 slots 204x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 250 W 16 pin 250 W 16 pin | 2.5 slots 236x126 mm 2.5 slots 236x126 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $761.81 ETechBuy.com | 12 GB GDDR6X–21000 | GeForce RTX 4070 2520 MHz | 26394 $0.03 per 1 point | 200 W 8 pin 200 W 8 pin | 2 slots 242x125 mm 2 slots 242x125 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22683 $0.03 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.2 slots 304x121 mm 2.2 slots 304x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2.2 slots 306x121 mm 2.2 slots 306x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $900.00 Clove-technology.com | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1755 MHz | 21358 $0.04 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 305x121 mm 2.7 slots 305x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1660 Ti 1830 MHz | 11730 $0.02 per 1 point | 120 W 8 pin 120 W 8 pin | 2 slots 204x128 mm 2 slots 204x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $1,519.99 eBay.com | 16 GB GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 MHz | 36247 $0.04 per 1 point | 360 W 16 pin 360 W 16 pin | 2.5 slots 303x121 mm 2.5 slots 303x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1755 MHz | 21358 $0.02 per 1 point | 220 W 8 + 8 pin 220 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 232x124 mm 2.7 slots 232x124 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $1,096.78 ETechBuy.com | 8 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3070 Ti 1800 MHz | 22492 $0.02 per 1 point | 290 W 8 + 8 pin 290 W 8 + 8 pin | 2.5 slots 316x121 mm 2.5 slots 316x121 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1710 MHz | 13121 $0.03 per 1 point | 160 W 8 pin 160 W 8 pin | 2 slots 226x128 mm 2 slots 226x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
24 more item(s)