Graphics Cards Gigabyte series Windforce (gaming)
prices on 63 modelsPure middle class with an emphasis on the quality of cooling. Thanks to the branded card of this series, most of them come out quiet and cold. And they accelerate well.
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 mm 2.5 slots 282x110 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $627.99 eBay.com | 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.03 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,656.34 eBay.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 MHz | 31326 $0.05 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 261x126 mm 2.5 slots 261x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2452 MHz | 31326 $0.03 per 1 point | 300 W 16 pin 300 W 16 pin | 2.5 slots 304x126 mm 2.5 slots 304x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6X–21000 | GeForce RTX 4070 SUPER 2505 MHz | 30564 $0.03 per 1 point | 220 W 16 pin 220 W 16 pin | 2.5 slots 261x126 mm 2.5 slots 261x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6X–21000 | GeForce RTX 4070 2490 MHz | 26394 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 261x126 mm 2.5 slots 261x126 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2587 MHz | 16946 $0.02 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $960.39 eBay.com | 16 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22683 $0.04 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 12 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 MHz | 28165 $0.02 per 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 mm 2.5 slots 282x110 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $510.99 eBay.com | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1792 MHz | 12770 $0.04 per 1 point | 130 W 8 pin 130 W 8 pin | 2 slots 198x121 mm 2 slots 198x121 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $4,499.99 BestBuy.com | 32 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2467 MHz | 39373 $0.11 per 1 point | 16 pin 16 pin | 3.2 slots 342x150 mm 3.2 slots 342x150 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 3 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 8966 $0.03 per 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1060 1582 MHz | 9080 $0.02 per 1 point | 120 W 6 pin 120 W 6 pin | 2 slots 223 2 slots 223 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5X–10010 | GeForce GTX 1080 1797 MHz | 12406 $0.08 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 280 2 slots 280 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 MHz | 22538 $0.02 per 1 point | 180 W 8 pin 180 W 8 pin | 2 slots 208x120 mm 2 slots 208x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1792 MHz | 16618 $0.02 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 198x121 mm 2 slots 198x121 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–12000 | Radeon RX 5600 XT 1620 MHz | 11768 $0.11 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 228x118 mm 2 slots 228x118 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 MHz | 21440 $0.02 per 1 point | 150 W 8 pin 150 W 8 pin | 2 slots 199x116 mm 2 slots 199x116 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR5–8008 | GeForce GTX 1070 1582 MHz | 11317 $0.05 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 285 2 slots 285 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $424.00 Clove-technology.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1770 MHz | 13121 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 265x120 mm 2 slots 265x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
24 more item(s)