Graphics cards 11 GB
prices on 44 models| clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.08 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1594 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 293 3 slots 293 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11200 | GeForce GTX 1080 Ti 1645 MHz | 14215 $0.26 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14140 | GeForce RTX 2080 Ti 1770 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 290 2.7 slots 290 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1755 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 291x168 mm 2 slots 291x168 mm | liquid (water block) liquid (water block) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1545 MHz | 17052 $0.19 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 302x139 mm 2.7 slots 302x139 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1635 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 265x113 mm 2 slots 265x113 mm | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1545 MHz | 17052 $0.09 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1755 MHz | 17052 $0.03 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 291 2 slots 291 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1650 MHz | 17052 $0.11 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 270 3 slots 270 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1620 MHz | 17052 $0.03 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 272x114 mm 2 slots 272x114 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1545 MHz | 17052 $0.05 per 1 point | 260 W 8 + 8 pin 260 W 8 + 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1635 MHz | 17052 $0.08 per 1 point | 260 W 8 + 8 pin 260 W 8 + 8 pin | 2 slots 313 2 slots 313 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1755 MHz | 17052 $0.14 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 301 2.7 slots 301 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1635 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1650 MHz | 17052 $0.07 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 269 3 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 270 2 slots 270 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11124 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 300 2 slots 300 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1556 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11124 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.24 per 1 point | 250 W 8 + 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 + 8 pin | 2 slots 320 2 slots 320 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
20 more item(s)