Graphics Cards NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
prices on 27 models| clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1594 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 3 slots 293 3 slots 293 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.08 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| $3,697.15 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11200 | GeForce GTX 1080 Ti 1645 MHz | 14215 $0.26 per 1 point | 320 W 8 + 8 pin 320 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.06 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11124 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 325 2 slots 325 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1506 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 270 2 slots 270 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1506 MHz | 14215 $0.04 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.10 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1531 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 290 2 slots 290 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1556 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.10 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 270 2 slots 270 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 300 2 slots 300 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1556 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 267 2 slots 267 | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | |||
| $3,379.69 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11124 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.24 per 1 point | 250 W 8 + 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 + 8 pin | 2 slots 320 2 slots 320 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1506 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 280 2 slots 280 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1531 MHz | 14215 $0.03 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 320 2 slots 320 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| $1,750.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1480 MHz | 14215 $0.12 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 320 2 slots 320 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1569 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 280 W 8 + 8 pin 280 W 8 + 8 pin | 2 slots 300 2 slots 300 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR5X–11016 | GeForce GTX 1080 Ti 1556 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 269 2 slots 269 | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $1,323.12 ETechBuy.com | 11 GB GDDR5X–11010 | GeForce GTX 1080 Ti 1531 MHz | 14215 $0.09 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 282 2 slots 282 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
3 more item(s)