Graphics Cards Turing
prices on 105 modelsTuring
— the NVIDIA Turing architecture debuted towards the end of 2018. It is named after the English mathematician Alan Turing. Turing has pioneered ray tracing RT cores that accelerate light and sound motion calculations in a 3D environment by up to 10 billion rays per second. Also, the architecture is equipped with tensor cores, a new multi-threaded processor and a unified cache architecture with double the bandwidth (compared to previous generations). Used by Turing in GeForce RTX, Quadro RTX and Tesla T4 graphics cards.| clear | Save List |
| Prices Prices | Memory size Memory size | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Consumption Consumption | Dimensions Dimensions | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $719.10 eBay.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1755 MHz | 13121 $0.05 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 225x122 mm 2 slots 225x122 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1710 MHz | 13121 $0.03 per 1 point | 160 W 8 pin 160 W 8 pin | 2 slots 226x128 mm 2 slots 226x128 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $2,102.00 eBay.com | 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 1515 MHz | 15685 $0.13 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2 slots 268x113 mm 2 slots 268x113 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1830 MHz | 13121 $0.02 per 1 point | 190 W 8 pin 190 W 8 pin | 2.5 slots 247x129 mm 2.5 slots 247x129 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| $579.00 Amazon.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1785 MHz | 13121 $0.04 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 242x130 mm 2.5 slots 242x130 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| $379.95 eBay.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1830 MHz | 13121 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | |||
| $424.00 Clove-technology.com | 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1770 MHz | 13121 $0.03 per 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 265x120 mm 2 slots 265x120 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | |||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1755 MHz | 13121 $0.02 per 1 point | 160 W 8 pin 160 W 8 pin | 2 slots 202x111 mm 2 slots 202x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–15500 | GeForce RTX 2080 SUPER 1815 MHz | 16105 $0.04 per 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2 slots 270x111 mm 2 slots 270x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1800 MHz | 14656 $0.03 per 1 point | 215 W 6 + 8 pin 215 W 6 + 8 pin | 2 slots 302x137 mm 2 slots 302x137 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1815 MHz | 14656 $0.03 per 1 point | 215 W 8 + 8 pin 215 W 8 + 8 pin | 3 slots 302x137 mm 3 slots 302x137 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 1710 MHz | 15685 $0.05 per 1 point | 215 W 6 + 8 pin 215 W 6 + 8 pin | 2.7 slots 270x111 mm 2.7 slots 270x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14140 | GeForce RTX 2080 Ti 1770 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 290 2.7 slots 290 | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 1710 MHz | 13121 $0.04 per 1 point | 160 W 8 pin 160 W 8 pin | 2 slots 190 2 slots 190 | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1770 MHz | 14656 $0.13 per 1 point | 215 W 6 + 8 pin 215 W 6 + 8 pin | 2 slots 235x112 mm 2 slots 235x112 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–15500 | GeForce RTX 2080 SUPER 1860 MHz | 16105 $0.11 per 1 point | 215 W 8 + 8 pin 215 W 8 + 8 pin | 2 slots 291x159 mm 2 slots 291x159 mm | liquid (water block) liquid (water block) | ||||
| 8 GB GDDR6–15500 | GeForce RTX 2080 SUPER 1815 MHz | 16105 $0.04 per 1 point | 250 W 6 + 8 pin 250 W 6 + 8 pin | 2 slots 270x111 mm 2 slots 270x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1770 MHz | 14656 $0.13 per 1 point | 235 W 6 + 8 pin 235 W 6 + 8 pin | 2 slots 270x111 mm 2 slots 270x111 mm | FAN 2 pcs active (fan) FAN 2 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1770 MHz | 14656 $0.13 per 1 point | 215 W 6 + 8 pin 215 W 6 + 8 pin | 2 slots 265x111 mm 2 slots 265x111 mm | FAN 1 pc active (fan) FAN 1 pc active (fan) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1755 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 291x168 mm 2 slots 291x168 mm | liquid (water block) liquid (water block) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1545 MHz | 17052 $0.19 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2.7 slots 302x139 mm 2.7 slots 302x139 mm | FAN 3 pcs active (fan) FAN 3 pcs active (fan) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2070 SUPER 1800 MHz | 14656 $0.13 per 1 point | 215 W 6 + 8 pin 215 W 6 + 8 pin | 2 slots 265x111 mm 2 slots 265x111 mm | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
| 8 GB GDDR6–15500 | GeForce RTX 2080 SUPER 1845 MHz | 16105 $0.11 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 291x159 mm 2 slots 291x159 mm | liquid (water block) liquid (water block) | ||||
| 11 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2080 Ti 1635 MHz | 17052 $0.04 per 1 point | 250 W 8 + 8 pin 250 W 8 + 8 pin | 2 slots 265x113 mm 2 slots 265x113 mm | FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) FAN 2 pcs liquid (ready-made liquid cooling system) | ||||
24 more item(s)