3D MLC NAND SSD
prices on 49 models3D MLC NAND
— MLC-memory has a multilayer structure — its cells are placed on the board not in one level, but in several "floors". As a result, manufacturers have achieved an increase in storage capacity without a noticeable increase in size. Also, 3D MLC NAND memory is characterized by higher reliability than the original MLC (see the relevant paragraph), at a lower manufacturing cost.| 3D MLC NAND | clear | Save List |
| Prices Prices | Capacity Capacity | Form Factor Form Factor | Write Write | Read Read | Buffer Buffer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $279.99 Newegg.com | 256 GB $1.09 / GB 256 GB $1.09 / GB | 2.5" | 530 MB/s | 560 MB/s | 512 MB | |||
1 TB $0.44 / GB 1 TB $0.44 / GB | M.2 22x80 | 2700 MB/s | 3500 MB/s | 1024 MB | ||||
1 TB $0.20 / GB 1 TB $0.20 / GB | 2.5" | 520 MB/s | 550 MB/s | — | ||||
7.68 TB $0.33 / GB 7.68 TB $0.33 / GB | 2.5" | 3500 MB/s | 6500 MB/s | — | ||||
1.92 TB $0.42 / GB 1.92 TB $0.42 / GB | 2.5" | 4000 MB/s | 6800 MB/s | — | ||||
1.92 TB $0.22 / GB 1.92 TB $0.22 / GB | 2.5" | 485 MB/s | 510 MB/s | 2048 MB | ||||
480 GB $0.35 / GB 480 GB $0.35 / GB | 2.5" | 380 MB/s | 450 MB/s | — | ||||
3.84 TB $0.34 / GB 3.84 TB $0.34 / GB | 2.5" | 4100 MB/s | 6900 MB/s | — | ||||
1.2 TB $0.29 / GB 1.2 TB $0.29 / GB | 2.5" | 1300 MB/s | 1700 MB/s | — | ||||
2 TB $0.34 / GB 2 TB $0.34 / GB | M.2 22x80 | 2100 MB/s | 3500 MB/s | 2048 MB | ||||
1 TB $0.32 / GB 1 TB $0.32 / GB | M.2 22x80 | 2100 MB/s | 3500 MB/s | 1024 MB | ||||
1.6 TB $0.25 / GB 1.6 TB $0.25 / GB | 2.5" | 380 MB/s | 450 MB/s | — | ||||
256 GB $0.78 / GB 256 GB $0.78 / GB | M.2 22x80 | 900 MB/s | 2200 MB/s | — | ||||
15 TB $0.29 / GB 15 TB $0.29 / GB | 2.5" | 4000 MB/s | 5200 MB/s | — | ||||
960 GB $0.53 / GB 960 GB $0.53 / GB | 2.5" | 4000 MB/s | 6800 MB/s | — | ||||
1.92 TB $0.27 / GB 1.92 TB $0.27 / GB | 2.5" | 520 MB/s | 540 MB/s | — | ||||
480 GB $0.43 / GB 480 GB $0.43 / GB | 2.5" | 520 MB/s | 540 MB/s | — | ||||
3.84 TB $0.20 / GB 3.84 TB $0.20 / GB | 2.5" | 520 MB/s | 540 MB/s | — | ||||
960 GB $0.28 / GB 960 GB $0.28 / GB | 2.5" | 520 MB/s | 540 MB/s | — | ||||
960 GB $0.78 / GB 960 GB $0.78 / GB | M.2 22x80 | — | — | — | ||||
240 GB $0.55 / GB 240 GB $0.55 / GB | M.2 22x80 | 250 MB/s | 295 MB/s | — | ||||
512 GB $0.61 / GB 512 GB $0.61 / GB | M.2 22x80 | 2300 MB/s | 3500 MB/s | 512 MB | ||||
2 TB $0.22 / GB 2 TB $0.22 / GB | 2.5" | 530 MB/s | 560 MB/s | 2048 MB | ||||
1 TB $0.34 / GB 1 TB $0.34 / GB | 2.5" | 530 MB/s | 560 MB/s | 1024 MB | ||||
24 more item(s)