Motherboards with CrossFire support
prices on 452 modelsCrossFire (AMD)
— motherboard support for AMD Crossfire technology.This technology allows you to connect several separate AMD video cards to your PC at once and combine their computing power, accordingly increasing the system's graphics flow Rate in specific tasks. Accordingly, this feature means that the motherboard is equipped with at least two slots for video cards - PCIe 16x; In general, Crossfire allows the combination of up to 4 separate adapters. This functionality is especially important for demanding games and “heavy” tasks like 3D rendering. However, it is worth keeping in mind that in order to use multiple video cards, this feature must also be provided in the application running on the computer. So in some cases, one powerful video adapter turns out to be more preferable than several relatively simple ones with the same total amount of VRAM.
Similar technology from NVIDIA is called SLI (see the corresponding paragraph). Crossfire differs from it mainly in three aspects: the ability to combine video adapters with different models of graphics processors (the main thing is that they are built on the same architecture), the absence of the need for additional cables or bridges (video cards interact directly via the PCIe bus) and a slightly lower cost (allowing the use of this technology even in budget motherboards). Thanks to the latter, almost all motherboards with SLI also support Crossfire, but not vice versa.
| CrossFire (AMD) | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x226 mm micro-ATX 244x226 mm | AMD B650 | 2 x DDR5 7200 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X570 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4600 MHz | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 304x243 mm ATX 304x243 mm | AMD X570 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 7200 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x224 mm ATX 305x224 mm | AMD B450 | 4 x DDR4 3200 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 4 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 4 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B450 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| $117.00 Clove-technology.com | AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B450 | 4 x DDR4 4400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | |||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 7200 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| $129.00 Clove-technology.com | AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B450 | 4 x DDR4 3200 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | |||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4933 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 2 x DDR5 10400 MHz | 6 2x5.0, 3x4.0, 1x3.0 6 2x5.0, 3x4.0, 1x3.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 7200 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870 | 4 x DDR5 8000 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
24 more item(s)