Motherboards with two LAN ports
prices on 355 models≥ 2 LAN
— the presence of two or more LAN ports on the back of the motherboard. LAN is standard interface used for wired connection to computer networks. For most everyday tasks (for example, connecting to the Internet), one such port is sufficient. Therefore, you should pay special attention to motherboards with several LAN sockets only when there is need for extended network functionality — for example, if you want to supplement the main communication channel with backup one.| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9600 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8400 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9600 MHz | 7 4x5.0, 3x4.0 7 4x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8600 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1851 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel Z890 | 4 x DDR5 9200 MHz | 6 3x5.0, 3x4.0 6 3x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9000 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X670E | 4 x DDR5 6400 MHz | 5 4x5.0, 1x4.0 5 4x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8200 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | micro-ATX micro-ATX | AMD B650E | 4 x DDR5 5600 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 9000 MHz | 3 2x5.0, 1x4.0 3 2x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9000 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1851 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel Z890 | 4 x DDR5 9200 MHz | 5 1x5.0, 4x4.0 5 1x5.0, 4x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | Intel Z690 | 4 x DDR5 6400 MHz | 5 1x5.0, 4x4.0 5 1x5.0, 4x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| LGA 1851 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | Intel Z890 | 4 x DDR5 9200 MHz | 6 3x5.0, 3x4.0 6 3x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8400 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel W680 | 4 x DDR5 | 3 3x4.0 3 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 4 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 4 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9000 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X570S | 4 x DDR4 5100 MHz | 5 5 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 | 3 2x4.0, 1x3.0 3 2x4.0, 1x3.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1851 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | Intel Z890 | 4 x DDR5 9200 MHz | 6 2x5.0, 4x4.0 6 2x5.0, 4x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
24 more item(s)