Motherboards with PS/2 port
prices on 1303 modelsPS/2
— PS/2 is dedicated port designed to connect exclusively to keyboards and/or mice. The traditional motherboard configuration for PC provides 2 such ports — for the keyboard (usually highlighted in lilac) and for the mouse (green). However, there are boards with one connector, to which you can connect any of these types of peripherals, to choose from. Anyway, the presence of PS/2 can save the user from having to occupy USB ports for the keyboard / mouse; this is especially useful if you have to deal with lot of other USB peripherals. On the other hand, for number of reasons, this connector is considered obsolete and is used less and less; and PS/2 peripherals are produced mainly in the form of USB devices, additionally equipped with PS/2 adapters.| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| $93.00 Clove-technology.com | AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD A520 | 4 x DDR4 4866 MHz | 1 1x3.0 1 1x3.0 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | |||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X570 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| LGA 1700 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 233x198 mm micro-ATX 233x198 mm | AMD A520 | 2 x DDR4 5100 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 226x221 mm micro-ATX 226x221 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 4400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 304x243 mm ATX 304x243 mm | AMD X570 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 230x201 mm micro-ATX 230x201 mm | AMD B550 | 2 x DDR4 4733 MHz | 1 1 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8200 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 5 pcs PCIe 4.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8200 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 4 pcs PCIe 5.0 16x - 4 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 5 pcs PCIe 4.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B450 | 4 x DDR4 4400 MHz | 1 1x3.0 1 1x3.0 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x221 mm micro-ATX 244x221 mm | AMD B650 | 2 x DDR5 6400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 5 (802.11aс) Bluetooth v4.2 | ||||
| AM4 | micro-ATX 230x201 mm micro-ATX 230x201 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1700 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | Intel H610 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 230x201 mm micro-ATX 230x201 mm | AMD A520 | 2 x DDR4 4733 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
24 more item(s)