Supreme FX audio chip motherboards
prices on 162 models| Supreme FX | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 3 3x4.0 3 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B650E | 4 x DDR5 8000 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel Z790 | 4 x DDR5 7800 MHz | 4 4x4.0 4 4x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8000 MHz | 4 1x5.0, 3x4.0 4 1x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | Intel B760 | 2 x DDR5 7600 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870 | 4 x DDR5 8000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8000 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9600 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 9000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel Z690 | 4 x DDR5 6400 MHz | 5 1x5.0, 3x4.0, 1x3.0 5 1x5.0, 3x4.0, 1x3.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9600 MHz | 5 2x5.0, 3x4.0 5 2x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870 | 4 x DDR5 8000 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD X670E | 2 x DDR5 6400 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8400 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 6400 MHz | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 8200 MHz | 5 3x5.0, 2x4.0 5 3x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel Z790 | 2 x DDR5 8400 MHz | 5 1x5.0, 4x4.0 5 1x5.0, 4x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | AMD B650E | 2 x DDR5 8000 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD X870E | 4 x DDR5 9600 MHz | 7 4x5.0, 3x4.0 7 4x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM5 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | AMD B850 | 2 x DDR5 8400 MHz | 2 2x5.0 2 2x5.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
24 more item(s)