Motherboards with PCI slots
prices on 370 modelsPCI slot(s)
— the presence on the motherboard of one or more slots of the PCI standard.Note that this interface should not be confused with PCI-Express. The PCI bus is the predecessor of PCIe; it is also intended for connecting internal peripherals, however, it has much more modest characteristics and is now considered completely obsolete. Therefore, slots of this standard are rarely found in modern "motherboards", usually in an amount of less than 1 – 2 pcs — based on some outdated and specific expansion cards that do not require high speeds
| PCI slot(s) | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4 | micro-ATX 244x229 mm micro-ATX 244x229 mm | AMD A520 | 2 x DDR4 4866 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4800 MHz | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1700 | micro-ATX 244x220 mm micro-ATX 244x220 mm | Intel H610 | 2 x DDR5 4800 MHz | 1 1x3.0 1 1x3.0 | PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD A620 | 2 x DDR5 8000 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1700 | micro-ATX 244x222 mm micro-ATX 244x222 mm | Intel H610 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1200 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel W480 | 4 x DDR4 2933 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1200 | ATX 305x228 mm ATX 305x228 mm | Intel B460 | 4 x DDR4 2933 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 v2 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel C246 | 4 x DDR4 2666 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 4 pcs PCIe 3.0 16x - 4 pcs | — | ||||
| LGA 1151 v2 | micro-ATX 244x230 mm micro-ATX 244x230 mm | Intel B360 | 4 x DDR4 2666 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | micro-ATX 244x225 mm micro-ATX 244x225 mm | Intel B250 | 4 x DDR4 2400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x225 mm ATX 305x225 mm | Intel Z270 | 4 x DDR4 3866 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel C236 | 4 x DDR4 2133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x224 mm ATX 305x224 mm | Intel C236 | 4 x DDR4 2133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x224 mm ATX 305x224 mm | Intel C236 | 4 x DDR4 2133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2400 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 2011 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel C602J | 8 x DDR3 1866 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1155 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel C204 | 4 x DDR3 1600 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x200 mm ATX 305x200 mm | Intel B150 | 4 x DDR4 2133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1150 | ATX 305x214 mm ATX 305x214 mm | Intel Z97 | 4 x DDR3 3100 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| FM2+ | micro-ATX 225x172 mm micro-ATX 225x172 mm | AMD A58 | 2 x DDR3 2133 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD 760G | 4 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1156 | micro-ATX 244x230 mm micro-ATX 244x230 mm | Intel H55 | 4 x DDR3 2200 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs | — | ||||
| $144.99 Newegg.com | LGA 1700 | micro-ATX 243x198 mm micro-ATX 243x198 mm | Intel B660 | 2 x DDR5 | 1 1 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | |||
24 more item(s)