Motherboards with SATA 3 support
prices on 2176 modelsSATA 3
— the presence of at least one SATA version 3 connector on the motherboard.The SATA interface is used to connect internal drives; SATA3 is the fastest version to date and provides practical data transfer rate of about 600 MB / s. At the same time, such connectors are also compatible with drives for earlier versions of SATA—except that the speed of work in such cases will be limited by the capabilities of slower version.
It is worth noting that the SATA interface is quite suitable for hard drives, but its capabilities (even in version 3) are not enough to unlock the full potential of high-speed SSDs. So the main purpose of this type of connectors is to work with HDDs and relatively inexpensive SSDs; for more or less advanced solid-state modules, specially designed connectors like M.2 or U.2 are better suited for them (see the relevant paragraphs).
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8000 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 5.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| $92.00 Clove-technology.com | AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD A520 | 4 x DDR4 4866 MHz | 1 1x3.0 1 1x3.0 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | |||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8400 MHz | 4 2x5.0, 2x4.0 4 2x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4866 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 1x4.0, 1x3.0 2 1x4.0, 1x3.0 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 7200 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x226 mm micro-ATX 244x226 mm | AMD B650 | 2 x DDR5 7200 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4600 MHz | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4000 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 233x198 mm micro-ATX 233x198 mm | AMD A520 | 2 x DDR4 5100 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1700 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 5 pcs PCIe 4.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| LGA 1700 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | Intel B760 | 4 x DDR4 5333 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8200 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 4 pcs PCIe 5.0 16x - 4 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| AM4 | micro-ATX 226x221 mm micro-ATX 226x221 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 4400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 5100 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 3 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4733 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| AM5 | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8200 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| AM4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B550 | 4 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| $238.90 Newegg.com | AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B650 | 4 x DDR5 7600 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 4.0 16x - 4 pcs PCIe 4.0 16x - 4 pcs | — | |||
| AM5 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD B850 | 4 x DDR5 8200 MHz | 3 1x5.0, 2x4.0 3 1x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
24 more item(s)