Motherboards for HEDT systems
prices on 109 modelsHEDT (High-End Desktop)
— motherboards designed for high-performance workstations and other PCs of a similar level. In many ways, they are similar to gaming ones and are sometimes even positioned as gaming ones, but they are designed more for general performance (including in professional tasks) than for confident work with games.One of the key features of such "motherboards" is the extensive functionality for working with RAM: they provide at least 4 slots for "RAM", and more often 6 or more, the maximum RAM frequency is at least 2500 MHz (and more often 4000 MHz and higher ), and the maximum volume is at least 128 GB. The rest of the characteristics are usually at a similar level. Also, the firmware may provide tools for overclocking, although in terms of this functionality, such boards are most often still inferior to overclockers.
| HEDT (High-End DeskTop) | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX8 | CEB 310x330 mm CEB 310x330 mm | AMD WRX80 | 8 x DDR4 | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 7 pcs PCIe 4.0 16x - 7 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| $702.00 Clove-technology.com | TRX4 | E-ATX 305x272 mm E-ATX 305x272 mm | AMD WRX80 | 8 x DDR4 4400 MHz | 2 2 | PCIe 4.0 16x - 7 pcs PCIe 4.0 16x - 7 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth | |||
| $299.00 eBay.com | LGA 2011 v3 | E-ATX 305x272 mm E-ATX 305x272 mm | Intel X99 | 8 x DDR4 3333 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 5 (802.11aс) | |||
| TR5 | EEB 305x330 mm EEB 305x330 mm | AMD WRX90 | 8 x DDR5 | 4 5x4.0 4 5x4.0 | PCIe 5.0 16x - 7 pcs PCIe 5.0 16x - 7 pcs | — | ||||
| LGA 4677 | CEB 305x267 mm CEB 305x267 mm | Intel W790 | 8 x DDR5 6800 MHz | 2 2x4.0 2 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 5 pcs PCIe 5.0 16x - 5 pcs | — | ||||
| TR5 | E-ATX 305x280 mm E-ATX 305x280 mm | AMD TRX50 | 4 x DDR5 | 4 3x5.0, 1x4.0 4 3x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 4 pcs PCIe 5.0 16x - 4 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| TR5 | E-ATX 305x330 mm E-ATX 305x330 mm | AMD TRX50 | 8 x DDR5 | 4 4x5.0 4 4x5.0 | PCIe 5.0 16x - 4 pcs PCIe 5.0 16x - 4 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.3 | ||||
| TR5 | E-ATX 305x264 mm E-ATX 305x264 mm | AMD TRX50 | 4 x DDR5 7800 MHz | 4 3x5.0, 1x4.0 4 3x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.3 | ||||
| LGA 4677 | EEB 305x330 mm EEB 305x330 mm | Intel W790 | 8 x DDR5 6800 MHz | 3 2x5.0, 1x4.0 3 2x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 7 pcs PCIe 5.0 16x - 7 pcs | — | ||||
| TRX4 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD TRX40 | 8 x DDR4 4400 MHz | 3 3 | PCIe 4.0 16x - 4 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 4.0 16x - 4 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.0 | ||||
| LGA 4710-2 | EEB 305x330 mm EEB 305x330 mm | Intel W890 | 8 x DDR5 | 4 4x5.0 4 4x5.0 | PCIe 5.0 16x - 7 pcs PCIe 5.0 16x - 7 pcs | — | ||||
| LGA 4677 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | Intel W790 | 8 x DDR5 6800 MHz | 4 4x5.0 4 4x5.0 | PCIe 5.0 16x - 5 pcs PCIe 5.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 | ||||
| LGA 1200 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel W480 | 4 x DDR4 4600 MHz | 4 4 | PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 4.0 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.1 | ||||
| LGA 2066 | CEB 305x267 mm CEB 305x267 mm | Intel X299 | 8 x DDR4 4266 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 7 pcs PCIe 3.0 16x - 7 pcs | — | ||||
| TRX4 | XL-ATX 325x275 mm XL-ATX 325x275 mm | AMD TRX40 | 8 x DDR4 4400 MHz | 4 4 | PCIe 4.0 16x - 4 pcs PCIe 4.0 16x - 4 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.0 | ||||
| LGA 2066 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel X299 | 8 x DDR4 4266 MHz | 3 3 | PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.0 | ||||
| LGA 2066 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | Intel X299 | 8 x DDR4 4266 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 3 pcs / 4x - 1 pcs | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.0 | ||||
| LGA 2066 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel X299 | 8 x DDR4 4133 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 4 pcs / 4x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 4 pcs / 4x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 2066 | CEB 305x267 mm CEB 305x267 mm | Intel X299 | 8 x DDR4 4200 MHz | 2 2 | PCIe 3.0 16x - 7 pcs PCIe 3.0 16x - 7 pcs | — | ||||
| LGA 4710-2 | CEB 305x280 mm CEB 305x280 mm | Intel W890 | 8 x DDR5 | 4 4x5.0 4 4x5.0 | PCIe 5.0 16x - 5 pcs PCIe 5.0 16x - 5 pcs | — | ||||
| LGA 4677 | E-ATX 305x330 mm E-ATX 305x330 mm | Intel W790 | 8 x DDR5 5600 MHz | 6 4x5.0, 2x4.0 6 4x5.0, 2x4.0 | PCIe 5.0 16x - 5 pcs PCIe 5.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 | ||||
| LGA 1851 | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | Intel W880 | 4 x DDR5 9066 MHz | 4 1x5.0, 3x4.0 4 1x5.0, 3x4.0 | PCIe 5.0 16x - 3 pcs PCIe 5.0 16x - 3 pcs | — | ||||
| TR5 | E-ATX 305x277 mm E-ATX 305x277 mm | AMD TRX50 | 4 x DDR5 7600 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 5 pcs PCIe 5.0 16x - 5 pcs | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.2 | ||||
| TR5 | EEB 305x330 mm EEB 305x330 mm | AMD WRX90 | 8 x DDR5 7600 MHz | 2 1x5.0, 1x4.0 2 1x5.0, 1x4.0 | PCIe 5.0 16x - 7 pcs PCIe 5.0 16x - 7 pcs | — | ||||
24 more item(s)