| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4 | micro-ATX 230x201 mm micro-ATX 230x201 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1150 | micro-ATX 226x175 mm micro-ATX 226x175 mm | Intel H81 | 2 x DDR3 1600 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| $185.00 Clove-technology.com | embedded intel | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | — | 2 x DDR4 2400 MHz | — | PCIe 3.0 1x - 1 pcs PCIe 3.0 1x - 1 pcs | — | |||
| $121.00 Clove-technology.com | LGA 1200 | Non-standard (Custom) 501x224 mm Non-standard (Custom) 501x224 mm | Intel H510 | 1 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 6 pcs PCIe 3.0 16x - 6 pcs | — | |||
| AM4 | micro-ATX 231x206 mm micro-ATX 231x206 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1150 | ATX 305x178 mm ATX 305x178 mm | Intel H81 | 2 x DDR3 1600 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 5 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 5 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 236x200 mm micro-ATX 236x200 mm | AMD B450 | 2 x DDR4 4133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM4 | micro-ATX 244x195 mm micro-ATX 244x195 mm | AMD A320 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 v2 | micro-ATX 226x185 mm micro-ATX 226x185 mm | Intel B365 | 2 x DDR4 2666 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | ATX 305x190 mm ATX 305x190 mm | Intel H110 | 2 x DDR4 2400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 5 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 5 pcs | — | ||||
| embedded intel | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | — | 2 x DDR3 1866 MHz | 1 1 | 1x - 1 pcs 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1150 | micro-ATX 226x173 mm micro-ATX 226x173 mm | Intel H81 | 2 x DDR3 1600 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| LGA 1151 v2 | ATX 305x225 mm ATX 305x225 mm | Intel H310 | 2 x DDR4 2666 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 12 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 12 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | Intel H270 | 2 x DDR4 2400 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs | Wi-Fi 5 (802.11aс) | ||||
| embedded intel | micro-ATX 226x178 mm micro-ATX 226x178 mm | — | 2 x DDR3 1866 MHz | — | 1x - 3 pcs 1x - 3 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | micro-ATX 243x206 mm micro-ATX 243x206 mm | Intel H110 | 2 x DDR4 2133 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | micro-ATX 226x174 mm micro-ATX 226x174 mm | Intel H110 | 2 x DDR4 2133 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1151 | mini-ITX 170x170 mm mini-ITX 170x170 mm | Intel Z170 | 2 x DDR4 3200 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs | Wi-Fi 5 (802.11aс) Bluetooth v4.2 | ||||
| LGA 1150 | ATX 305x214 mm ATX 305x214 mm | Intel Z97 | 4 x DDR3 3100 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1150 | thin mini-ITX 170x170 mm thin mini-ITX 170x170 mm | Intel Q87 | 2 x DDR3 1600 MHz | — | PCIe 3.0 4x - 1 pcs PCIe 3.0 4x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD 760G | 4 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| FM1 | micro-ATX 226x216 mm micro-ATX 226x216 mm | AMD A55 (Hudson-D2) | 2 x DDR3 1866 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| LGA 1155 | micro-ATX 245x205 mm micro-ATX 245x205 mm | Intel H61 | 2 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
24 more item(s)