AM3 motherboards
prices on 72 models| clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Form Factor Form Factor | Chipset Chipset | Memory slots Memory slots | M.2 (SSD) M.2 (SSD) | PCI Express PCI Express | WiFi/Bluetuth WiFi/Bluetuth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM3+ | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD 760G | 4 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x243 mm ATX 305x243 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2133 MHz | 1 1 | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x225 mm ATX 305x225 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2000 MHz | 1 1 | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 2 pcs / 4x - 2 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2000 MHz | 1 1 | 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 2 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x244 mm micro-ATX 244x244 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2400 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 3 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x224 mm ATX 305x224 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3 | ATX 305x230 mm ATX 305x230 mm | AMD 770 | 4 x DDR3 1866 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x215 mm ATX 305x215 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x224 mm ATX 305x224 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2000 MHz | — | 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 4x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x228 mm micro-ATX 244x228 mm | AMD 760G | 2 x DDR3 1866 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x220 mm ATX 305x220 mm | AMD 760G | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x188 mm micro-ATX 244x188 mm | AMD 760G | 2 x DDR3 1333 MHz | — | PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs PCIe 3.0 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3 | micro-ATX 244x228 mm micro-ATX 244x228 mm | AMD 760G | 2 x DDR3 1866 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x225 mm ATX 305x225 mm | AMD 970 | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs 16x - 2 pcs / 1x - 2 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x244 mm ATX 305x244 mm | AMD 990FX | 4 x DDR3 2133 MHz | — | 16x - 2 pcs / 1x - 4 pcs 16x - 2 pcs / 1x - 4 pcs | — | ||||
| AM3+ | ATX 305x190 mm ATX 305x190 mm | AMD 870 | 2 x DDR3 1600 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 3 pcs | — | ||||
| AM3+ | micro-ATX 244x209 mm micro-ATX 244x209 mm | AMD 760G | 2 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3 | micro-ATX 244x205 mm micro-ATX 244x205 mm | AMD 760G | 2 x DDR3 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 1 pcs | — | ||||
| AM3 | ATX 305x210 mm ATX 305x210 mm | AMD 770 | 1333 MHz | — | 16x - 1 pcs / 1x - 4 pcs 16x - 1 pcs / 1x - 4 pcs | — | ||||
24 more item(s)