Processors with an unlocked multiplier
prices on 407 modelsFree multiplier
— the multiplier is a factor that ultimately determines the processor clock speed: this frequency is equal to the system bus frequency multiplied by the multiplier. The system bus frequency cannot be changed, but the multiplier can be made variable — this gives the user the opportunity to adjust the processor clock frequency as desired (within certain limits, of course).| unlocked multiplier | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 5 GHz 5 GHz | 6 12 threads | — | 26379 | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.2 GHz 5.2 GHz | 8 16 threads | Radeon | 40142 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 W | ||||
| $179.88 Newegg.com | AMD AM4 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 8 16 threads | — | 26786 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| $129.99 Newegg.com | AMD AM4 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | — | 21596 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| AMD AM4 | 3 GHz 3 GHz | 4 GHz 4 GHz | 6 12 threads | — | 20343 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| AMD AM4 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 8 16 threads | — | 28340 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| AMD AM4 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4.5 GHz 4.5 GHz | 8 16 threads | — | 28301 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| AMD AM5 | 4.3 GHz 4.3 GHz | 5.7 GHz 5.7 GHz | 16 32 threads | Radeon | 70217 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 W | ||||
| AMD AM5 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5.3 GHz 5.3 GHz | 8 16 threads | Radeon | 34544 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| $457.99 Newegg.com | AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.2 GHz 5.2 GHz | 8 16 threads | Radeon | 40142 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 W | |||
| AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.6 GHz 5.6 GHz | 8 16 threads | Radeon | 41360 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 W | ||||
| AMD AM4 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 16 32 threads | — | 46512 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| $392.07 BestBuy.com | AMD AM5 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5.5 GHz 5.5 GHz | 8 16 threads | Radeon | 37044 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 W | |||
| AMD AM5 | 4.2 GHz 4.2 GHz | 5 GHz 5 GHz | 8 16 threads | Radeon | 34398 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 W | ||||
| AMD AM5 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5.5 GHz 5.5 GHz | 8 16 threads | Radeon | 37044 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | — | 22322 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.3 GHz 5.3 GHz | 6 12 threads | Radeon | 28626 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 W | ||||
| AMD AM4 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 8 16 threads | — | 26786 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 GHz 3.2 GHz (E) 3.7 GHz 3.2 GHz (E) | 5.4 GHz 4.7 GHz (E) 5.4 GHz 4.7 GHz (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 | DDR5 7200 | 125 W 250 W ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.4 GHz 4.4 GHz | 5.6 GHz 5.6 GHz | 12 24 threads | Radeon | 54851 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | — | 22322 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 5.4 GHz 5.4 GHz | 6 12 threads | Radeon | 30101 $0.01 / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 W | ||||
| AMD AM4 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.8 GHz 4.8 GHz | 12 24 threads | — | 38935 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 GHz 2.6 GHz (E) 3.5 GHz 2.6 GHz (E) | 5.3 GHz 4 GHz (E) 5.3 GHz 4 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 181 W ( Turbo) | ||||
24 more item(s)