Intel 3647 processors
prices on 139 models| Intel 3647 | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 3647 | 1.8 GHz 1.8 GHz | 3 GHz 3 GHz | 8 16 threads | — | 9222 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2400 | 85 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.1 GHz 2.1 GHz | 3.2 GHz 3.2 GHz | 16 32 threads | — | — | DDR4 2400 | 100 W | ||||
| $580.00 ETechBuy.com | Intel LGA 3647 | 2.4 GHz 2.4 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 20 40 threads | — | — | DDR4 2666 | 150 W | |||
| Intel LGA 3647 | 2.2 GHz 2.2 GHz | 4 GHz 4 GHz | 28 56 threads | — | — | DDR4 2933 | 165 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.1 GHz 2.1 GHz | 3.2 GHz 3.2 GHz | 8 16 threads | — | — | DDR4 2400 | 85 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.2 GHz 2.2 GHz | 3 GHz 3 GHz | 10 20 threads | — | — | DDR4 2400 | 85 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 1.7 GHz 1.7 GHz | — | 6 6 threads | — | — | DDR4 2133 | 85 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.9 GHz 2.9 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 24 48 threads | — | — | DDR4 2933 | 205 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 3.2 GHz 3.2 GHz | 4 GHz 4 GHz | 8 16 threads | — | — | DDR4 2400 | 130 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 3 GHz 3 GHz | 4 GHz 4 GHz | 24 48 threads | — | — | DDR4 2999 | 205 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.1 GHz 2.1 GHz | 4 GHz 4 GHz | 26 52 threads | — | — | DDR4 2933 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.9 GHz 2.9 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 16 32 threads | — | — | DDR4 2933 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.2 GHz 2.2 GHz | 4 GHz 4 GHz | 24 48 threads | — | — | DDR4 2667 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 3.2 GHz 3.2 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 8 16 threads | — | — | DDR4 2666 | 130 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 20 40 threads | — | — | DDR4 2999 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.1 GHz 2.1 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 24 48 threads | — | — | DDR4 2999 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 4 GHz 4 GHz | 8 16 threads | — | — | DDR4 2933 | 160 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 28 56 threads | — | — | DDR4 2933 | 205 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.1 GHz 2.1 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 20 40 threads | — | — | DDR4 2933 | 125 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.7 GHz 2.7 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 24 48 threads | — | — | DDR4 2666 | 205 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.4 GHz 2.4 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 20 40 threads | — | — | DDR4 2666 | 150 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.6 GHz 2.6 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 14 28 threads | — | — | DDR4 2666 | 140 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.6 GHz 2.6 GHz | 3.7 GHz 3.7 GHz | 12 24 threads | — | — | DDR4 2666 | 125 W | ||||
| Intel LGA 3647 | 1.9 GHz 1.9 GHz | 3.2 GHz 3.2 GHz | 14 28 threads | — | — | DDR4 2400 | 85 W | ||||
24 more item(s)