Core i5
prices on 161 modelCore i5
— series that includes mid-range desktop processors — both by the standards of the Core i line, and by the market as a whole. In terms of performance, it is between the relatively inexpensive i3 and powerful i7.| Intel Core i5 / Core 5 | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 GHz 2.6 GHz (E) 3.5 GHz 2.6 GHz (E) | 5.3 GHz 4 GHz (E) 5.3 GHz 4 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 181 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 1.8 GHz (E) 2.5 GHz 1.8 GHz (E) | 4.7 GHz 3.5 GHz (E) 4.7 GHz 3.5 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 148 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 GHz 2.9 GHz | 4.3 GHz 4.3 GHz | 6 12 threads | — | 13058 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 1.8 GHz (E) 2.5 GHz 1.8 GHz (E) | 4.7 GHz 3.5 GHz (E) 4.7 GHz 3.5 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 148 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 GHz 2.6 GHz (E) 3.5 GHz 2.6 GHz (E) | 5.1 GHz 3.9 GHz (E) 5.1 GHz 3.9 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 181 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.6 GHz 2.6 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | — | 17828 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 GHz 2.8 GHz (E) 3.7 GHz 2.8 GHz (E) | 4.9 GHz 3.6 GHz (E) 4.9 GHz 3.6 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 W 150 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 GHz 2.6 GHz (E) 3.5 GHz 2.6 GHz (E) | 5.3 GHz 4 GHz (E) 5.3 GHz 4 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 181 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | — | 19770 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 117 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.7 GHz 2.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 750 | 17891 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 1.8 GHz (E) 2.5 GHz 1.8 GHz (E) | 4.6 GHz 3.3 GHz (E) 4.6 GHz 3.3 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 148 W ( Turbo) | ||||
| $236.14 eBay.com | Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 1.8 GHz (E) 2.5 GHz 1.8 GHz (E) | 4.7 GHz 3.5 GHz (E) 4.7 GHz 3.5 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 148 W ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 13446 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 95 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 GHz 2.8 GHz (E) 3.7 GHz 2.8 GHz (E) | 4.9 GHz 3.6 GHz (E) 4.9 GHz 3.6 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 W 150 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 6 12 threads | — | 20026 $0.02 / балл Passmark | DDR4 3200 | 125 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.3 GHz 3.3 GHz | 4.8 GHz 4.8 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13583 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 GHz 1.8 GHz (E) 2.5 GHz 1.8 GHz (E) | 4.7 GHz 3.5 GHz (E) 4.7 GHz 3.5 GHz (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 148 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.6 GHz 1.9 GHz (E) 2.6 GHz 1.9 GHz (E) | 5 GHz 3.7 GHz (E) 5 GHz 3.7 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 154 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 6 12 threads | — | 20026 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 125 W | ||||
| Intel LGA 1150 | 3.2 GHz 3.2 GHz | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4 4 threads | HD Graphics 4600 | 4927 $0.03 / балл Passmark | — | 84 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3 GHz 3 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 9232 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 750 | 20026 $0.02 / балл Passmark | DDR4 3200 | 125 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 750 | 20026 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 125 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 2.8 GHz 2.8 GHz | 4 GHz 4 GHz | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 11625 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
24 more item(s)