Core i7
prices on 124 modelsCore i7
— series of performant processors; was the most advanced in the Core i family until the advent of Core i9 (see the relevant paragraph). The i7 chips are designed mainly for high-end systems, including gaming and workstations.| Intel Core i7 | clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 2.1 GHz 1.5 GHz (E) 2.1 GHz 1.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 W 219 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 GHz 2.5 GHz (E) 3.4 GHz 2.5 GHz (E) | 5.5 GHz 4.3 GHz (E) 5.5 GHz 4.3 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 52160 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 253 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1151 | 4.2 GHz 4.2 GHz | 4.5 GHz 4.5 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 630 | 12036 $0.03 / балл Passmark | DDR4 2400 | 91 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 GHz 1.5 GHz (E) 2.1 GHz 1.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 40746 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 W 219 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 GHz 1.6 GHz (E) 2.1 GHz 1.6 GHz (E) | 4.8 GHz / 4.9 GHz 3.6 GHz (E) 4.8 GHz / 4.9 GHz 3.6 GHz (E) | 12 8P+4E 20 threads | — | 31435 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 W 180 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 GHz 2.5 GHz (E) 3.4 GHz 2.5 GHz (E) | 5.5 GHz 4.3 GHz (E) 5.5 GHz 4.3 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 253 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1150 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4 GHz 4 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 4600 | 7264 $0.02 / балл Passmark | — | 84 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 GHz 3.7 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15971 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 95 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 630 | 10736 $0.03 / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1155 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 4000 | 6513 $0.01 / балл Passmark | — | 77 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 8 16 threads | — | 21480 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.2 GHz 4.2 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 630 | 10736 $0.10 / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1155 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 4000 | 6414 $0.02 / балл Passmark | — | 77 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.2 GHz 3.2 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15147 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.6 GHz 2.7 GHz (E) 3.6 GHz 2.7 GHz (E) | 4.9 GHz / 5 GHz 3.8 GHz (E) 4.9 GHz / 5 GHz 3.8 GHz (E) | 12 8P+4E 20 threads | — | 34528 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 W 190 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 GHz 2.5 GHz (E) 3.4 GHz 2.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 47050 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 253 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 GHz 2.9 GHz | 4.7 GHz 4.7 GHz | 8 16 threads | UHD Graphics 630 | 17490 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 5 GHz 5 GHz | 8 16 threads | UHD Graphics 750 | 25800 $0.02 / балл Passmark | DDR4 3200 | 125 W | ||||
| $259.00 eBay.com | Intel LGA 1700 | 2.1 GHz 1.5 GHz (E) 2.1 GHz 1.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 $0.01 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 W 219 W ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1150 | 4 GHz 4 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 4600 | 8064 $0.01 / балл Passmark | — | 88 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.4 GHz 3.4 GHz | 4 GHz 4 GHz | 4 8 threads | HD Graphics 530 | 8036 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2133 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 8 16 threads | UHD Graphics 750 | 20990 $0.02 / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| $179.43 Newegg.com | Intel LGA 1200 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 5 GHz 5 GHz | 8 16 threads | — | 19819 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 W | |||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.9 GHz 4.9 GHz | 8 8 threads | UHD Graphics 630 | 14613 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 W | ||||
24 more item(s)