Celeron
prices on 49 modelsCeleron
— low-cost series that includes the most modest desktop chips from Intel. Designed primarily for systems designed to work with documents, web surfing and other simple tasks. Most models have integrated graphics.| clear | Save List |
| Prices Prices | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1200 | 3.5 GHz 3.5 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2770 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 2.8 GHz 2.8 GHz | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 3153 $0.01 / балл Passmark | DDR4 2133 | 51 W | ||||
| Intel LGA 1155 | 2.6 GHz 2.6 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 55 W | ||||
| Intel LGA 775 | 2.5 GHz 2.5 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 W | ||||
| Intel LGA 775 | 1.6 GHz 1.6 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 W | ||||
| Intel LGA 775 | 2 GHz 2 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.6 GHz 3.6 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2836 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.4 GHz 3.4 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2762 $0.02 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.2 GHz 3.2 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | — | DDR4 2400 | 54 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.2 GHz 3.2 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | — | DDR4 2400 | 54 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 3 GHz 3 GHz | — | 2 2 threads | HD Graphics 610 | — | DDR4 2133 | 51 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 2.9 GHz 2.9 GHz | — | 2 2 threads | HD Graphics 610 | — | DDR4 2133 | 51 W | ||||
| Intel LGA 1150 | 2.8 GHz 2.8 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 54 W | ||||
| Intel LGA 1150 | 2.7 GHz 2.7 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 53 W | ||||
| Intel LGA 1155 | 2.7 GHz 2.7 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 GHz 3.4 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 710 | 4408 $0.02 / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 46 W | ||||
| Intel LGA 775 | 2.2 GHz 2.2 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.5 GHz 3.5 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2650 $0.08 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.5 GHz 3.5 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2650 $0.09 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.4 GHz 3.4 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2762 $0.07 / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.2 GHz 3.2 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | — | DDR4 2400 | 54 W | ||||
| Intel LGA 1151 | 2.6 GHz 2.6 GHz | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | — | DDR4 2133 | 35 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.3 GHz 3.3 GHz | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | — | DDR4 2400 | 54 W | ||||
| Intel LGA 1150 | 2.8 GHz 2.8 GHz | — | 2 2 threads | — | — | — | 54 W | ||||
24 more item(s)