| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fan for case | — | 23 dB | 1800 rpm magnetic centring 1800 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| $44.95 Newegg.com | fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | |||
| air cooler for CPU | 220 W | 19 — 25 dB | 300 — 1500 rpm magnetic centring 300 — 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | 165 mm | ||||
| fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| air cooler for CPU | 220 W | 19 — 25 dB | 300 — 1500 rpm magnetic centring 300 — 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | 165 mm | ||||
| fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| air cooler for CPU | 228 W | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | 168 mm | ||||
| $43.38 Newegg.com | fan for case | — | 18 dB | 800 rpm magnetic centring 800 rpm magnetic centring | 200 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 18 dB | 2200 rpm magnetic centring 2200 rpm magnetic centring | 80 mm x 1 | — | ||||
| New New product is expected | liquid cooling for CPU | 268 W | 25 dB | 1800 rpm magnetic centring 1800 rpm magnetic centring | 140 mm x 3 | — | |||
| New New product is expected | liquid cooling for CPU | 248 W | 23 dB | 1800 rpm magnetic centring 1800 rpm magnetic centring | 120 mm x 3 | — | |||
| fan for case | — | 18 dB | 1200 rpm magnetic centring 1200 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 41 dB | 3000 rpm magnetic centring 3000 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| radiator for CPU | — | — | — | — | — | ||||
| fan for case | — | 23 dB | 450 — 2000 rpm magnetic centring 450 — 2000 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| air cooler for CPU | 65 W | 23 dB | 2500 rpm magnetic centring 2500 rpm magnetic centring | 92 mm x 1 | 34 mm | ||||
| air cooler for CPU | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | 168 mm | ||||
| air cooler for CPU | 88 W | 24 dB | 450 — 1850 rpm magnetic centring 450 — 1850 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | 70 mm | ||||
| fan for case | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| air cooler for CPU | — | 25 dB | 1500 rpm magnetic centring 1500 rpm magnetic centring | 140 mm x 2 | 168 mm | ||||
| fan for case | — | 17 dB | 1800 rpm magnetic centring 1800 rpm magnetic centring | 80 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 20 dB | 2200 rpm magnetic centring 2200 rpm magnetic centring | 92 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 18 dB | 1200 rpm magnetic centring 1200 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 23 dB | 2000 rpm magnetic centring 2000 rpm magnetic centring | 92 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)