| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air cooler for CPU | — | 34 dB | 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 2 | 160 mm | ||||
| $100.07 Amazon.com | liquid cooling for CPU | 300 W | 18 — 32 dB | 700 — 1800 rpm hydrodynamic 700 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| air cooler for CPU | 80 W | — | 1200 — 2500 rpm hydrodynamic 1200 — 2500 rpm hydrodynamic | 92 mm x 1 | 50 mm | ||||
| air cooler for CPU | — | 34 dB | 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | 156 mm | ||||
| air cooler for CPU | — | 34 dB | 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 2 | 160 mm | ||||
| radiator for CPU | 270 W | 58 dB | 10000 rpm 10000 rpm | 60 mm x 1 | — | ||||
| $229.99 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 28 dB | 500 — 1500 rpm hydrodynamic 500 — 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| $190.46 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | — | 600 — 1500 rpm hydrodynamic 600 — 1500 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | |||
| air cooler for CPU | 180 W | 52 dB | 8400 rpm 8400 rpm | 60 mm x 1 | — | ||||
| radiator for CPU | 270 W | — | — | — | — | ||||
| air cooler for CPU | — | 34 dB | 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 2 | 160 mm | ||||
| air cooler for CPU | — | 34 dB | 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | 156 mm | ||||
| air cooler for CPU | 270 W | 43 dB | 5000 rpm 5000 rpm | 92 mm x 1 | — | ||||
| radiator for CPU | 205 W | — | — | — | — | ||||
| air cooler for CPU | 140 W | 52 dB | 8400 rpm 8400 rpm | 60 mm x 1 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 36 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 28 dB | 500 — 1500 rpm sliding 500 — 1500 rpm sliding | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 19 — 24 dB | 500 — 1500 rpm hydrodynamic 500 — 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 20 — 25 dB | 500 — 1400 rpm hydrodynamic 500 — 1400 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 1500 rpm hydrodynamic 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 1500 rpm hydrodynamic 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 39 dB | 2200 rpm rolling 2200 rpm rolling | 140 mm x 2 | — | ||||
| air cooler for CPU | 350 W | 43 dB | 4700 rpm 4700 rpm | 92 mm x 1 | — | ||||
| $20.22 Amazon.com | reversible fan for case | — | 14 — 30 dB | 600 — 1500 rpm hydraulic bearing 600 — 1500 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 1 | — | |||
22 more item(s)