Computer Cooling SilverStone
prices on 173 models| SilverStone | clear | Save List |
| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.62 Amazon.com | fan for case | — | 38 dB | 2200 rpm hydrodynamic 2200 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| air cooler for CPU | 400 W | 43 dB | 1500 — 5000 rpm rolling (Dual Bearing) 1500 — 5000 rpm rolling (Dual Bearing) | 92 mm x 1 | 128 mm | ||||
| $79.99 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 52 dB | 1600 — 8400 rpm rolling (Dual Bearing) 1600 — 8400 rpm rolling (Dual Bearing) | 60 mm x 1 | 64 mm | |||
| fan for case | — | 31 dB | 1600 rpm hydrodynamic 1600 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 31 dB | 1600 rpm hydrodynamic 1600 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 23 dB | 1500 rpm hydrodynamic 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 31 dB | 2000 rpm hydrodynamic 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 31 dB | 2000 rpm hydrodynamic 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| $149.46 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 16 — 34 dB | 300 — 1800 rpm hydrodynamic 300 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| $26.52 Amazon.com | radiator M.2 SSD | — | — | — | — | — | |||
| $32.10 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 18 — 43 dB | 1200 — 5000 rpm rolling (Dual Bearing) 1200 — 5000 rpm rolling (Dual Bearing) | 60 mm x 1 | 66 mm | |||
| $51.47 Amazon.com | fan for case | — | 38 dB | 1600 rpm hydrodynamic 1600 rpm hydrodynamic | 160 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 38 dB | 2200 rpm hydrodynamic 2200 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 41 dB | 2500 rpm hydrodynamic 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 41 dB | 2500 rpm hydrodynamic 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| $299.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 36 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| $299.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 36 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| air cooler for CPU | 65 W | 19 — 32 dB | 550 — 2500 rpm hydrodynamic 550 — 2500 rpm hydrodynamic | 92 mm x 1 | 45 mm | ||||
| $41.09 Amazon.com | air cooler for CPU | 65 W | 17 — 29 dB | 1200 — 3400 rpm sliding 1200 — 3400 rpm sliding | 80 mm x 1 | 34 mm | |||
| air cooler for CPU | 95 W | 34 dB | 800 — 3000 rpm rolling 800 — 3000 rpm rolling | 80 mm x 1 | 54 mm | ||||
| air cooler for CPU | — | 23 dB | 2000 rpm hydrodynamic 2000 rpm hydrodynamic | 92 mm x 1 | 125 mm | ||||
| $101.00 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 31 dB | 1850 rpm hydraulic bearing 1850 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | 153 mm | |||
| $63.94 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 31 dB | 1850 rpm hydraulic bearing 1850 rpm hydraulic bearing | 120 mm x 2 | 153 mm | |||
| fan for case | — | 25 dB | 1200 rpm sliding 1200 rpm sliding | 120 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)