| Prices Prices | Power Power | MB/CPU power supply MB/CPU power supply | GPU Power Supply GPU Power Supply | SATA / Molex SATA / Molex | Form Factor Form Factor | Certificate / Efficiency Certificate / Efficiency | Noise / Cooling Noise / Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 14 / 5 | ATX 3.1 modular • 150 mm | 80+ Gold 90 % | 30 dB semi-passive | ||||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 6 / 4 | SFX 3.1 modular • 125 mm | 80+ Platinum | A semi-passive | ||||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3 modular • 160 mm | 80+ Gold 90 % | A active | ||||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 6 x 6+2 pin | 14 / 5 | ATX 2.52 modular • 190 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| $99.99 Newegg.com | 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 12 / 4 | ATX 3.1 modular • 182 mm | 80+ Gold 90 % | 31 dB semi-passive | |||
| 1500 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 12 / 4 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Platinum 91 % | 41 dB semi-passive | ||||
| $194.39 BestBuy.com | 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 9 / 3 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Gold | A semi-passive | |||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 9 / 3 | ATX 3.1 modular • 150 mm | 80+ Gold | A semi-passive | ||||
| $322.99 Amazon.com | 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 6 / 4 | SFX 3.1 modular • 125 mm | 80+ Titanium | Standard ++ semi-passive | |||
| $89.16 Amazon.com | 300 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6 pin | 4 / 2 | TFX 2.4 175 mm | 85 % | 18 dB active | |||
| $259.00 Newegg.com | 650 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 6 / 3 | SFX modular • 125 mm | 80+ Gold 90 % | Standard + semi-passive | |||
| $198.89 ETechBuy.com | 300 W | 24+8 (4+4) pin | — | 3 / 1 | SFX 2.31 100 mm | 85 % | active | |||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 2.31 modular • 140 mm | 80+ Gold 90 % | active | ||||
| 2200 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 4 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3.1 modular • 210 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| $159.00 Amazon.com | 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 6 / 3 | ATX 140 mm | 80+ Gold 90 % | active | |||
| $159.99 Amazon.com | 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 5 / 4 | ATX 3 modular • 150 mm | 80+ Gold 92 % | semi-passive | |||
| 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 16 / 4 | ATX 3 modular • 160 mm | 80+ Platinum 92 % | Standard ++ semi-passive | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 5 x 6+2 pin | 8 / 6 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | A semi-passive | ||||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 8 / 4 | ATX 3.1 modular • 140 mm | 80+ Gold 90 % | active | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 3 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| 650 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 4 / 2 | ATX 3.1 | 80+ Gold | active | ||||
| 1500 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 5 x 6+2 pin | 8 / 6 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | A - semi-passive | ||||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 12 / 4 | ATX 3.1 modular • 160 mm | 80+ Gold 92 % | semi-passive | ||||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 7 / 4 | ATX 3.1 modular • 140 mm | 80+ Gold 90 % | A semi-passive | ||||
24 more item(s)