| Prices Prices | Power Power | MB/CPU power supply MB/CPU power supply | GPU Power Supply GPU Power Supply | SATA / Molex SATA / Molex | Form Factor Form Factor | Certificate / Efficiency Certificate / Efficiency | Noise / Cooling Noise / Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 10 / 9 | ATX 3.1 modular • 200 mm | 80+ Titanium | semi-passive | ||||
| $429.99 Amazon.com | 1700 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 16 / 4 | ATX 3.1 modular • 200 mm | 80+ Titanium 94 % | A active | |||
| 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 7 x 6+2 pin | 8 / 4 | ATX 3.1 modular • 190 mm | 80+ Titanium | semi-passive | ||||
| $199.99 Amazon.com | 1050 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 7 x 6+2 pin | 12 / 4 | ATX 3 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | |||
| $733.82 Newegg.com | 1600 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 2.4 modular • 210 mm | 80+ Titanium 96 % | semi-passive | |||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 8 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 2.4 modular • 180 mm | 80+ Platinum 94 % | 23 dB semi-passive | ||||
| 1600 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 9 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 3.1 modular • 190 mm | 80+ Titanium 94 % | A ++ semi-passive | ||||
| 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 9 / 3 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Titanium | A ++ semi-passive | ||||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 6 x 6+2 pin | 14 / 5 | ATX 2.52 modular • 190 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| $559.99 Amazon.com | 1600 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3 modular • 210 mm | 80+ Titanium 94 % | A semi-passive | |||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 7 / 6 | ATX 3.1 modular • 190 mm | 80+ Platinum | A ++, 15 dB semi-passive | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 8 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 2.4 modular • 200 mm | 80+ Platinum 94 % | 23 dB semi-passive | ||||
| 1500 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 5 x 6+2 pin | 8 / 6 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | A - semi-passive | ||||
| 1050 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 12 / 4 | ATX 3 modular • 180 mm | 80+ Gold 90 % | semi-passive | ||||
| $871.84 ETechBuy.com | 1300 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3 modular • 210 mm | 80+ Titanium 94 % | A ++ semi-passive | |||
| 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 8 x 6+2 pin | 11 / 12 | ATX 2.4 modular • 180 mm | 80+ Gold 93 % | 23 dB semi-passive | ||||
| 1600 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3 modular • 210 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| $805.09 Newegg.com | 2200 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 4 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 3.1 modular • 210 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | |||
| $714.05 Newegg.com | 1300 W | 24+8+8+8 pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 18 / 3 | ATX 2.4 modular • 210 mm | 80+ Titanium 96 % | semi-passive | |||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 5 x 6+2 pin | 8 / 6 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | A semi-passive | ||||
| 1600 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 x 6+2 pin | 12 / 6 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Gold | A semi-passive | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 3 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | semi-passive | ||||
| 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 6 x 6+2 pin | 9 / 3 | ATX 3.1 modular • 180 mm | 80+ Gold | A semi-passive | ||||
| 650 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 4 | ATX 2.3 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | 34 dB active | ||||
24 more item(s)