| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $22.90 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 30 dB | 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing 2000 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | 151 mm | |||
| $19.90 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 27 dB | 1850 rpm Fluid Dynamic Bearing 1850 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 1 | 156 mm | |||
| air cooler for CPU | — | 26 dB | 1550 rpm hydrodynamic 1550 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | 148 mm | ||||
| $32.41 Amazon.com | fan for case | — | 20 dB | 1000 rpm sliding 1000 rpm sliding | 140 mm x 1 | — | |||
| $46.20 Amazon.com | fan for case | — | 20 dB | 1000 rpm sliding 1000 rpm sliding | 140 mm x 1 | — | |||
| $38.35 Amazon.com | fan for case | — | 10 — 36 dB | 500 — 1700 rpm sliding 500 — 1700 rpm sliding | 140 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 10 — 36 dB | 500 — 1700 rpm sliding 500 — 1700 rpm sliding | 140 mm x 3 | — | ||||
| fan for case | — | 10 — 36 dB | 500 — 1700 rpm sliding 500 — 1700 rpm sliding | 140 mm x 1 | — | ||||
| $32.30 Amazon.com | fan for case | — | 18 dB | 1200 rpm sliding 1200 rpm sliding | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 10 — 33 dB | 500 — 2000 rpm sliding 500 — 2000 rpm sliding | 120 mm x 3 | — | ||||
| $41.53 Amazon.com | fan for case | — | 10 — 33 dB | 500 — 2000 rpm sliding 500 — 2000 rpm sliding | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 18 dB | 1200 rpm sliding 1200 rpm sliding | 120 mm x 3 | — | ||||
| $35.60 Amazon.com | fan for case | — | 10 — 33 dB | 500 — 2000 rpm sliding 500 — 2000 rpm sliding | 120 mm x 1 | — | |||
| $24.99 Amazon.com | fan for case | — | 18 dB | 1200 rpm sliding 1200 rpm sliding | 120 mm x 1 | — | |||
| $49.73 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 13 — 31 dB | 400 — 1750 rpm hydraulic bearing 400 — 1750 rpm hydraulic bearing | 140 mm x 1 | 160 mm | |||
| $43.60 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 18 — 39 dB | 500 — 4000 rpm rolling (Dual Bearing) 500 — 4000 rpm rolling (Dual Bearing) | 70 mm x 1 | 79 mm | |||
| air cooler for CPU | — | 20 — 28 dB | 1200 — 2500 rpm sliding 1200 — 2500 rpm sliding | 92 mm x 1 | 58 mm | ||||
| $69.49 Amazon.com | liquid cooling for CPU | 380 W | 27 dB | 500 — 1800 rpm 500 — 1800 rpm | 120 mm x 3 | — | |||
| $117.00 Amazon.com | liquid cooling for CPU | 360 W | 27 dB | 500 — 1800 rpm 500 — 1800 rpm | 120 mm x 2 | — | |||
| $192.66 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 35 dB | 600 — 1800 rpm hydrodynamic 600 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| $109.00 Newegg.com | fan for case | — | 37 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| $24.99 Amazon.com | fan for case | — | 37 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| $39.99 Newegg.com | fan for case | — | 37 dB | 600 — 2200 rpm hydrodynamic 600 — 2200 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 25 dB | 400 — 2000 rpm hydrodynamic 400 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
24 more item(s)