| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fan for case | — | 30 dB | 500 — 2400 rpm Fluid Dynamic Bearing 500 — 2400 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 2 | — | ||||
| $18.99 Newegg.com | fan for case | — | — | 1350 rpm hydrodynamic 1350 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| $29.99 Newegg.com | fan for case | — | 41 dB | 2400 rpm magnetic centring 2400 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 41 dB | 2400 rpm magnetic centring 2400 rpm magnetic centring | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 20 — 33 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 20 — 33 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | ||||
| fan for case | — | 36 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | ||||
| $69.99 Newegg.com | fan for case | — | 36 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | |||
| fan for case | — | 20 — 33 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | ||||
| $26.00 Newegg.com | fan for case | — | 18 — 23 dB | 500 — 1200 rpm hydrodynamic 500 — 1200 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| $16.99 Amazon.com | fan for case | — | 30 dB | 500 — 1500 rpm Fluid Dynamic Bearing 500 — 1500 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | |||
| $16.99 Newegg.com | fan for case | — | 18 — 23 dB | 500 — 1200 rpm hydrodynamic 500 — 1200 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| $16.99 Newegg.com | fan for case | — | 30 dB | 500 — 1700 rpm Fluid Dynamic Bearing 500 — 1700 rpm Fluid Dynamic Bearing | 140 mm x 1 | — | |||
| $36.88 Newegg.com | fan for case | — | 19 — 32 dB | 500 — 1500 rpm hydrodynamic 500 — 1500 rpm hydrodynamic | 140 mm x 1 | — | |||
| $9.99 Amazon.com | fan for case | — | — | 300 — 1350 rpm hydrodynamic 300 — 1350 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| $13.75 Amazon.com | fan for case | — | — | 800 rpm hydrodynamic 800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| $18.99 Newegg.com | fan for case | — | — | 1350 rpm rolling 1350 rpm rolling | 120 mm x 1 | — | |||
| $29.99 Amazon.com | fan for case | — | — | 230 — 1350 rpm hydrodynamic 230 — 1350 rpm hydrodynamic | 120 mm x 5 | — | |||
| $8.49 Amazon.com | fan for case | — | — | 1350 rpm hydrodynamic 1350 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| $17.48 Amazon.com | fan for case | — | 24 dB | 1300 rpm hydrodynamic 1300 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | — | 1350 rpm hydrodynamic 1350 rpm hydrodynamic | 120 mm x 5 | — | ||||
| $29.99 BestBuy.com | fan for case | — | 41 dB | 3100 rpm magnetic centring 3100 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | |||
| fan for case | — | 41 dB | 3100 rpm magnetic centring 3100 rpm magnetic centring | 120 mm x 1 | — | ||||
| fan for case | — | 17 — 28 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
24 more item(s)