| Prices Prices | Type Type | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | ||||
| $114.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | 365 W | 38 dB | 500 — 2500 rpm hydrodynamic 500 — 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 3 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 35 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | ||||
| $123.49 BestBuy.com | liquid cooling for CPU | — | 35 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | |||
| $150.39 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 35 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 140 mm x 2 | — | |||
| $93.75 BestBuy.com | liquid cooling for CPU | 355 W | 38 dB | 500 — 2500 rpm hydrodynamic 500 — 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| $85.71 BestBuy.com | liquid cooling for CPU | 355 W | 38 dB | 500 — 2500 rpm hydrodynamic 500 — 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| $129.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 29 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| $119.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 29 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| $86.99 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | 365 W | 38 dB | 500 — 2500 rpm hydrodynamic 500 — 2500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | ||||
| $182.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 28 dB | 1500 rpm hydrodynamic 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 2 | — | |||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| liquid cooling for CPU | — | 26 dB | 500 — 2000 rpm hydrodynamic 500 — 2000 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | ||||
| $64.99 Newegg.com | liquid cooling for CPU | — | 28 dB | 1500 rpm hydrodynamic 1500 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | — | |||
| $16.99 Newegg.com | radiator M.2 SSD | — | — | — | — | — | |||
| $28.00 Amazon.com | fan for case | — | 14 — 22 dB | 500 — 1500 rpm Rifle Bearing 500 — 1500 rpm Rifle Bearing | 120 mm x 3 | — | |||
| $29.99 Newegg.com | air cooler for CPU | — | 18 — 31 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | 120 mm | |||
| air cooler for CPU | — | 14 — 28 dB | 500 — 1800 rpm hydrodynamic 500 — 1800 rpm hydrodynamic | 120 mm x 1 | 120 mm | ||||
| $25.00 Amazon.com | air cooler for CPU | — | 26 dB | 1500 rpm sliding 1500 rpm sliding | 120 mm x 1 | 82 mm | |||
| $98.90 Amazon.com | liquid cooling for CPU | — | 29 dB | 800 — 2150 rpm Fluid Dynamic Bearing 800 — 2150 rpm Fluid Dynamic Bearing | 120 mm x 3 | — | |||
24 more item(s)