| Prices Prices | Power Power | MB/CPU power supply MB/CPU power supply | GPU Power Supply GPU Power Supply | SATA / Molex SATA / Molex | Form Factor Form Factor | Certificate / Efficiency Certificate / Efficiency | Noise / Cooling Noise / Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 7 / 3 | ATX 2.31 semi-modular • 140 mm | 85 % | active | ||||
| 650 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 7 | ATX 2.4 modular • 160 mm | 80+ Gold 92 % | 22 dB semi-passive | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 8 x 6+2 pin | 12 / 12 | ATX 2.4 modular • 200 mm | 80+ Platinum 94 % | 23 dB active | ||||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 6 x 6+2 pin | 10 / 8 | ATX 2.4 modular • 180 mm | 80+ Gold 92 % | 21 dB active | ||||
| 300 W | 24+4 pin | — | 2 / 3 | SFX 100 mm | 80 % | active | ||||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 6 x 6+2 pin | 12 / 8 | ATX 2.4 modular • 180 mm | 80+ Platinum 92 % | active | ||||
| 1200 W | 24+8+8(4+4) pin | 8 x 6+2 pin | 16 / 12 | ATX 2.31 modular • 200 mm | 80+ Platinum 92 % | A active | ||||
| 450 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 4 / 3 | ATX 2.4 semi-modular • 86 mm | 80+ Gold 90 % | 20 dB active | ||||
| 750 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 8 / 8 | ATX 2.2 160 mm | 80 % | active | ||||
| 430 W | 24+8+8(4+4) pin | 1 x 6 pin | 5 / 4 | ATX 2.3 140 mm | 80 % | active | ||||
| 600 W | 24+8+4 pin | 1 x 6+2 pin 1 x 6 pin | 6 / 6 | ATX 2.3 140 mm | 82 % | active | ||||
| 400 W | 24+8 (4+4) pin | 2 x 6+2 pin | 5 / 1 | ATX 2.3 140 mm | 82 % | active | ||||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 2 x 6+2 pin 1 x 6 pin | 10 / 9 | ATX 2.3 200 mm | 80+ Silver 85 % | active | ||||
| 650 W | 24+8+4 pin | 1 x 6+2 pin 1 x 6 pin | 6 / 6 | ATX 2.2 152 mm | 80 % | active | ||||
| 430 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin | 4 / 3 | ATX 2.3 140 mm | 80 % | active | ||||
| 850 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 12 / 8 | ATX 2.31 modular • 160 mm | 80+ Gold 87 % | active | ||||
| 600 W | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6+2 pin 1 x 6 pin | 6 / 6 | ATX 140 mm | 82 % | active | ||||
| 900 W | 24+8 (4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 9 / 6 | ATX 2.3 180 mm | 88 % | active | ||||
| 1300 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 9 x 6+2 pin | 16 / 8 | ATX 3.1 modular • 165 mm | 80+ Titanium 94 % | semi-passive | ||||
| 850 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 3.1 modular • 150 mm | 80+ Gold 92 % | A ++ semi-passive | ||||
| 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 x 6+2 pin | 8 / 3 | ATX 3.1 modular • 150 mm | 80+ Gold 92 % | A ++ semi-passive | ||||
| $112.00 Amazon.com | 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 4 x 6+2 pin | 5 / 1 | ATX 3.1 140 mm | — | active | |||
| $189.00 Amazon.com | 750 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 x 6+2 pin | 11 / 1 | ATX 3.1 modular • 140 mm | — | semi-passive | |||
| $299.00 Amazon.com | 1000 W | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 x 6+2 pin | 8 / 1 | SFX modular • 100 mm | 80+ Platinum | semi-passive | |||
24 more item(s)