RAM Corsair series Vengeance
prices on 191 modelThe Vengeance series is one of the cornerstones in the Corsair range and one of the most popular RAM options on the market. The reason for universal love lies in the high quality ratio (they are extremely rarely returned under warranty), affordable price and expanse during overclocking.
| Prices Prices | Capacity Capacity | Type Type | Frequency Frequency | Timings Timings | FW Latency FW Latency | Profiles | Architecture | Suitable Suitable | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB $15.31 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 15.38 ns | XMP | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| $109.00 Newegg.com | 2 x 8GB $6.81 / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18-35 | 12 ns | XMP | ●○○ 1R | 33 mm Heatsink | |||
| 2 х 16GB $7.03 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 ns | XMP | — | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB $15.00 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB $8.44 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 ns | XMP | — | 50.8 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB $5.78 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 ns | XMP | ●●○ 2R | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 х 16GB $8.13 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 ns | XMP | — | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 x 8GB $7.44 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 ns | XMP | — | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 х 16GB $11.88 / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL36 36-48-48-104 | 11.25 ns | XMP / EXPO | — | 35 mm Heatsink | ||||
| 2 x 8GB $6.81 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 ns | XMP | ●○○ 1R | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 х 16GB $13.41 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 35 mm Heatsink | ||||
| 2 x 32GB $14.06 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 13.33 ns | XMP / EXPO | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| $249.99 BestBuy.com | 2 x 8GB $15.62 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP / EXPO | — | 35 mm Heatsink | |||
| 2 х 16GB $2.81 / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 ns | — | — | — | ||||
| $1,399.99 BestBuy.com | 2 x 48GB $14.58 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL38 38-38-38-84 | 14.62 ns | XMP | — | 35 mm Heatsink | |||
| $279.99 BestBuy.com | 2 x 8GB $17.50 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 15.38 ns | XMP | — | 35 mm Heatsink | |||
| 2 х 16GB $15.31 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP | — | 56 mm Heatsink, RGB | ||||
| 4 x 8GB $7.78 / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 ns | XMP | — | 50.8 mm Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB $5.63 / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 15.38 ns | XMP | — | 35 mm Heatsink | ||||
| 1 x 8GB $6.75 / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 ns | XMP | — | 33 mm Heatsink | ||||
| 2 х 16GB $7.43 / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 ns | XMP | — | 44 mm Heatsink, RGB | ||||
| $479.99 BestBuy.com | 2 х 16GB $15.00 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44-96 | 12 ns | XMP | — | 35 mm Heatsink | |||
| $581.95 eBay.com | 2 х 16GB $18.19 / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-76 | 10 ns | XMP / EXPO | — | 56 mm Heatsink, RGB | |||
| 2 x 8GB $6.25 / GB | DDR4 | 3000 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10.67 ns | XMP | — | 33 mm Heatsink | ||||
24 more item(s)