Laptop RAM
prices on 806 modelsSO-DIMM (for laptops)
— smaller version of the DIMM designed for use in laptops and small PCs such as HTPCs. Not compatible with standard DIMM slots.| SO-DIMM (for laptops) | clear | Save List |
| Prices Prices | Capacity Capacity | Type Type | Frequency Frequency | Timings Timings | FW Latency FW Latency | Profiles | Architecture | Suitable Suitable | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 16GB $11.88 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB $20.62 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 ns | — | — | 30 mm | ||||
| 1 x 16GB $5.00 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 ns | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB $10.51 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 ns | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB $12.62 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB $22.01 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 | 14.29 ns | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 2 х 16GB $16.72 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 ns | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 32GB $17.73 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB $14.19 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB $10.94 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB $10.37 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB $6.72 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 ns | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 х 16GB $10.94 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB $6.19 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 ns | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 8GB $7.48 / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB $10.84 / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 ns | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 8GB $16.27 / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 ns | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB $7.18 / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 | 14.25 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB $4.31 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB $10.59 / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-39-39 | 16.67 ns | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB $7.50 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 ns | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB $6.78 / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 ns | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 2 x 32GB $10.26 / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-39-39 | 16.67 ns | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB $10.22 / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 ns | — | — | — | ||||
24 more item(s)