Microsoft Surface Laptop 6 13.5 inch
![]() | from $799.99 up to $5,572.00 2024Surfaceultrabookextreme battery lifetouchscreenSSD M.2USB4fast chargeWi-Fi 6Ebacklight3D face scannerDDR5 Display:13.5 ", 2256x1504 (3:2) CPU:Core Ultra 5 / Core Ultra 7, 135H / 165H, 0.9 / 1.2 GHz Graphics card:Arc 8-Cores RAM:8 - 64 GB Storage:SSD M.2 NVMe, 256 - 1024 GB Laptop weight:1.38 kg |
Configurations Microsoft Surface Laptop 6 13.5 inch 32
ZJN-00001 | Core Ultra 5 | 135H | 8 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $819.00 .. $1,199.00 | Compare prices 3 | |||
ZJQ-00001 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $799.99 .. $1,499.00 | Compare prices 2 | |||
ZJQ-00026 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $1,049.99 .. $1,385.00 | Compare prices 2 | |||
ZPX-00001 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,485.13 .. $1,549.00 | Compare prices 3 | |||
ZPX-00026 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,492.19 .. $1,624.00 | Compare prices 2 | |||
ZJQ-00029 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $3,037.42 | Newegg.com | |||
ZPX-00029 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $3,252.62 | Newegg.com | |||
ZPX-00004 | Core Ultra 5 | 135H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $3,364.94 | Newegg.com | |||
ZJT-00001 | Core Ultra 5 | 135H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,885.13 .. $1,999.00 | Compare prices 2 | |||
ZJV-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $1,546.98 .. $1,584.00 | Compare prices 2 | |||
ZJV-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $1,546.98 .. $1,748.00 | Compare prices 2 | |||
ZJW-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,577.33 .. $1,783.00 | Compare prices 3 | |||
ZJW-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,644.71 | Adorama.com | |||
10Y-00002 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,807.95 | Adorama.com | |||
ZJV-00029 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $3,378.35 | Newegg.com | |||
ZJV-00004 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $3,495.00 | Newegg.com | |||
ZJW-00029 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $3,577.20 | Newegg.com | |||
ZJW-00004 | Core Ultra 7 | 165H | 16 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $3,697.40 | Newegg.com | |||
ZJY-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $1,776.99 .. $1,981.00 | Compare prices 2 | |||
ZJZ-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $1,781.99 .. $2,290.00 | Compare prices 3 | |||
ZKB-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $1,781.99 .. $2,231.00 | Compare prices 2 | |||
ZJY-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $1,879.99 | Newegg.com | |||
ZKB-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $2,004.21 .. $2,231.00 | Compare prices 2 | |||
ZJZ-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $2,035.68 | Adorama.com | |||
ZJY-00004 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 256 GB | $3,999.30 | Newegg.com | |||
ZJZ-00029 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 512 GB | $4,372.58 | Newegg.com | |||
ZKB-00029 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $4,752.50 | Newegg.com | |||
ZKB-00004 | Core Ultra 7 | 165H | 32 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $4,770.26 | Newegg.com | |||
ZKG-00026 | Core Ultra 7 | 165H | 64 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $2,329.00 .. $2,880.00 | Compare prices 2 | |||
ZKG-00001 | Core Ultra 7 | 165H | 64 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $2,529.99 .. $2,699.00 | Compare prices 3 | |||
ZKG-00004 | Core Ultra 7 | 165H | 64 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $5,565.64 | Newegg.com | |||
ZKG-00029 | Core Ultra 7 | 165H | 64 GB | Arc 8-Cores | SSD M.2 NVMe | 1024 GB | $5,572.31 | Newegg.com |
![](/posts/files/5354/large_wb_pic.jpg)
Matte, glossy or anti-glare: Which screen coating should you choose?What are the benefits of different types of screen coating in laptops and monitors?
![](/posts/files/4798/large_wb_pic.jpg)
How to find exactly the laptop you need?Guide to choosing the best laptop for the user's tasks
We recommend