Apple MacBook Pro 16 2024
![]() | from $2,229.00 up to $7,349.00 2024Proextreme battery lifeUltra HD (4K)miniLED120 HzUSB4fast chargeWi-Fi 6Ebacklightfingerprint scanner Display:16.2 ", 3456x2234 CPU:Apple M4 Pro / Apple M4 Max Graphics card:M4 Max 32-Core - M4 Pro 20-Core RAM:24 - 128 GB Storage:SSD, 512 - 8196 GB Laptop weight:2.14 kg |
MX2X3 | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | $2,229.00 .. $2,399.00 | Compare prices 3 | ||||
MX2T3 | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | $2,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M402SB | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | $2,499.00 .. $2,699.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M402SL | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | $2,549.00 .. $2,574.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M410SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | $2,849.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M403SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | $3,099.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M403SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | $3,099.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M411SB | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | $3,249.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M404SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | $3,699.00 | Adorama.com | ||||
MX2V3 | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 1024 GB | $3,299.00 | Compare prices 2 | ||||
MX303 | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 1024 GB | $3,299.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M418SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 2048 GB | $3,649.00 .. $3,899.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M421SL | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 1024 GB | $3,649.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M418SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 2048 GB | $3,899.00 | Adorama.com | ||||
MX2U3 | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | $2,649.00 .. $2,749.00 | Compare prices 2 | ||||
MX2Y3 | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | $2,699.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M406SB | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | $2,899.00 .. $3,099.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M407SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | $3,399.00 | Adorama.com | ||||
MX2W3 | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $3,649.00 .. $3,799.00 | Compare prices 2 | ||||
MX313 | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $3,799.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M426SB | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,399.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M426SL | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,399.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M438SB | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,549.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M438SL | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,549.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M427SL | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $4,734.00 .. $4,999.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M427SB | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $4,999.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M439SB | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,149.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M439SL | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,149.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M429SB | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $3,949.00 .. $4,368.00 | Compare prices 4 | ||||
MBP16M429SL new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $3,999.00 .. $4,199.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M441SB | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $4,199.00 .. $4,349.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M441SL | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $4,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M430SB new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,399.00 .. $4,599.00 | Compare prices 4 | ||||
MBP16M442SB | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,549.00 .. $4,749.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M430SL new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $4,599.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M431SB | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,199.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M431SL | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,199.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M443SB | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M443SL | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M445SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $4,149.00 .. $5,149.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M433SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $4,699.00 .. $4,999.00 | Compare prices 4 | ||||
MBP16M445SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $5,149.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M434SB new | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $5,199.00 .. $5,399.00 | Compare prices 3 | ||||
MBP16M446SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | $5,549.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M435SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,649.00 .. $5,689.00 | Compare prices 2 | ||||
MBP16M435SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $5,999.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M447SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $6,149.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M447SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $6,149.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M436SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | $7,199.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M436SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | $7,199.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M448SB | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8196 GB | $7,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M448SL | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8196 GB | $7,349.00 | Adorama.com | ||||
MBP16M404SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M409SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | out of stock | |||||
MBP16M409SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | out of stock | |||||
MBP16M410SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M411SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M412SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M412SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 24 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M419SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M419SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M420SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M420SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M421SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M422SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M422SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M423SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M423SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M424SB new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M424SL new | 2024 | Apple M4 Max | 36 GB | M4 Max 32-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M406SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M407SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M408SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M408SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M413SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | out of stock | |||||
MBP16M413SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 512 GB | out of stock | |||||
MBP16M414SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M414SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M415SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M415SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 2048 GB | out of stock | |||||
MBP16M416SB new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M416SL new | 2024 | Apple M4 Pro | 48 GB | M4 Pro 20-Core | SSD | 4096 GB | out of stock | |||||
MBP16M428SB new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M428SL new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M437SB new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M437SL new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M440SB new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M440SL new | 2024 | Apple M4 Max | 48 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M432SB new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M432SL new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M444SB new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M444SL new | 2024 | Apple M4 Max | 64 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | out of stock | |||||
MBP16M433SL new | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | out of stock | |||||
MBP16M434SL new | 2024 | Apple M4 Max | 128 GB | M4 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | out of stock |
The 2024 MacBook Pro 16-inch professional notebook family strikes the perfect balance between processing power, mobility, and energy efficiency, making it an indispensable tool for professionals in software development, content creation, scientific research, and working with demanding applications. The updated M4 Pro/M4 Max processor lineup, combined with a large amount of RAM (24–128 GB) and a capacious SSD drive (512–8196 GB), opens up new performance horizons for such a miniature device.
The signature Liquid Retina XDR display remains one of the key advantages of the MacBook Pro 16. In addition to a high resolution of 3456 x 2234 pixels, it provides stunning color reproduction, a high brightness reserve (up to 1600 nits at peak), and a 120 Hz refresh rate, ensuring maximum clarity and accuracy when working with professional graphics. An advanced cooling system ensures stable operation even under maximum loads, and the battery life reaches an impressive 22 - 24 hours.
The communication capabilities of the MacBook Pro 16 are represented by three USB4 ports with an integrated Thunderbolt 5 interface, an HDMI port and an SDXC card slot. Support for modern Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3 standards ensures reliable wireless communication. The multimedia component is implemented at the highest level thanks to a built-in system of six Hi-Fi speakers and studio microphones, and the FaceTime HD 1080p camera is complemented by advanced image processing algorithms using AI.

