WD Red Pro WD122KFBX 12 TB 512 MB
![]() |
WD WD122KFBX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The information in the model description is for reference purposes.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
WD Red Pro WD122KFBX configurations
Price for WD Red Pro WD122KFBX | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | WD Red Pro WD2002FFSX 2 TB 64/7200 CMR | from $99.99 | 4 offers | |
![]() | WD Red Pro WD4005FFBX 4 TB 5FFBX | from $154.99 | 2 offers | |
![]() | WD Red Pro WD6005FFBX 6 TB 6005FFBX | from $209.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD8001FFWX 8 TB 128/7200 | from $174.00 | 1 offer | |
![]() | WD Red Pro WD8003FFBX 8 TB 256/7200 | from $239.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD102KFBX 10 TB 256/7200 CMR | from $249.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD103KFBX 10 TB 512/7200 CMR | from $339.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD121KFBX 12 TB 256 MB | from $417.99 | 1 offer | |
![]() | WD Red Pro WD122KFBX 12 TB 512 MB | from $299.99 | 2 offers | |
![]() | WD Red Pro WD142KFGX 14 TB 142KFGX | from $319.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD161KFGX 16 TB | from $339.99 | 4 offers | |
![]() | WD Red Pro WD181KFGX 18 TB | from $759.98 | 2 offers | |
![]() | WD Red Pro WD201KFGX 20 TB | from $419.99 | 3 offers | |
![]() | WD Red Pro WD221KFGX 22 TB | from $449.99 | 1 offer | |
![]() | WD Red Pro WD240KFGX 24 TB | from $669.99 | 1 offer |
Video reviews
We recommendCompare using chart →